好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2023年西南林業(yè)大學普通本科錄取分數(shù)統(tǒng)計(云南?。?/h1>

[日期:2024-06-14] 來源:西南林業(yè)大學網(wǎng)站

2023年普通本科錄取分數(shù)統(tǒng)計(云南省)

層次 計劃性質 來源省份 批次 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
本科 統(tǒng)招 云南省 地方專項批 理工 木材科學與工程 6 513.96 501.56 506.99
本科 統(tǒng)招 云南省 地方專項批 理工 林學 10 521.56 497.96 508.13
本科 統(tǒng)招 云南省 地方專項批 理工 園林 10 510.56 495.96 499.48
本科 統(tǒng)招 云南省 地方專項批 文史 園林 9 561.56 541.96 547.20
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 法學 25 511.96 489.56 496.07
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 計算機科學與技術 70 507.55 487.96 492.84
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 會計學 42 509.76 486.95 491.79
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 經(jīng)濟學 16 493.55 482.76 485.69
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 英語 16 497.96 479.57 485.22
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 通信工程 42 492.56 476.95 482.00
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 財務管理 35 502.95 476.95 482.31
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 機械設計制造及其自動化 53 501.94 475.95 482.94
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 75 499.55 474.95 479.82
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 經(jīng)濟與金融 20 485.97 474.76 479.02
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 電子信息工程 71 500.96 473.95 480.00
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 應用統(tǒng)計學 21 499.96 473.56 478.20
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 機械電子工程 41 496.94 471.55 475.59
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 工商管理 16 490.95 469.76 475.96
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 農(nóng)學 21 503.55 468.96 475.99
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 土木工程 51 495.76 466.95 476.07
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 交通運輸 48 500.55 465.95 472.72
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 應用化學 50 484.95 465.95 471.93
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 地理信息科學 18 485.56 464.96 472.30
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 消防工程 54 488.97 464.95 471.90
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 車輛工程 46 490.96 464.95 470.50
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 建筑學 22 480.96 463.96 469.13
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 生物技術 58 489.97 463.95 470.18
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 484.96 461.96 467.23
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 測繪工程 49 483.96 459.96 465.20
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 智慧林業(yè) 19 488.97 458.96 467.03
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 高分子材料與工程 39 471.96 457.96 464.18
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 食品科學與工程 45 492.56 457.95 466.35
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 地理科學 44 496.96 457.76 464.80
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 給排水科學與工程 54 472.66 457.56 462.41
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 公共事業(yè)管理 16 476.66 457.56 464.18
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 化學工程與工藝 42 472.95 456.95 461.71
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 應用生物科學 30 497.96 456.55 461.69
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 商務英語 40 477.96 455.55 464.77
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 材料科學與工程 44 485.55 454.96 460.66
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 電子商務 40 481.95 454.96 460.36
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 農(nóng)林經(jīng)濟管理 19 470.96 454.95 460.23
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 生態(tài)學 31 478.56 453.96 460.26
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 經(jīng)濟林 20 477.96 453.95 463.59
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 泰語 20 475.56 452.95 458.15
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 森林工程 41 471.96 452.95 459.92
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 風景園林 63 487.65 451.97 460.38
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 濕地保護與恢復 29 481.96 451.96 461.99
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 野生動物與自然保護區(qū)管理 65 475.55 451.96 457.41
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 42 458.95 451.96 454.60
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 21 461.95 451.96 455.58
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 動物科學 48 469.96 451.96 458.81
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 家具設計與工程 32 468.96 451.96 458.05
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 自然地理與資源環(huán)境 61 488.96 451.96 459.78
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 林產(chǎn)化工 26 461.96 451.96 456.06
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 環(huán)境科學 42 475.75 451.96 463.72
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 森林保護 56 474.96 451.96 457.38
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 環(huán)境工程 68 482.66 451.95 458.53
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 環(huán)境生態(tài)工程 49 485.96 451.95 459.60
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 法語 20 476.96 451.95 461.65
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 植物保護 59 484.76 451.95 460.71
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 旅游管理 47 467.96 451.95 455.15
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 水土保持與荒漠化防治 71 485.56 442.95 459.01
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 園藝 81 486.96 440.95 457.76
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 汽車服務工程(高職本科) 58 461.96 437.96 444.24
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 機械電子工程(中外合作) 91 459.94 427.95 435.10
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 體育(不分文理) 體育教育 41 96.03 91.60 92.99
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 法學 27 548.95 535.96 540.46
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 漢語言文學 77 545.76 531.56 535.35
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 會計學 48 546.75 529.66 532.06
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 經(jīng)濟學 10 543.96 528.96 531.38
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 財務管理 35 540.95 524.96 528.69
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 地理科學 46 532.55 524.76 527.75
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 經(jīng)濟與金融 10 533.77 523.96 528.01
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 漢語國際教育 53 531.56 523.56 527.26
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 英語 50 539.76 523.55 527.01
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 工商管理 16 531.56 522.56 525.76
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 農(nóng)林經(jīng)濟管理 12 536.96 522.56 526.52
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 15 530.56 521.96 524.47
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 法語 16 541.56 520.96 527.94
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 商務英語 25 523.95 520.55 521.97
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 公共事業(yè)管理 18 530.97 519.76 522.62
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 泰語 22 522.96 519.56 521.29
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 旅游管理 52 529.96 504.96 518.58
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 藝術(不分文理) 繪畫 25 270.00 264.50 265.87
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 藝術(不分文理) 視覺傳達設計 63 272.20 263.63 265.04
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 藝術(不分文理) 環(huán)境設計 94 269.27 261.87 263.27
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 藝術(不分文理) 產(chǎn)品設計 67 264.37 261.00 261.99
本科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 藝術(不分文理) 數(shù)字媒體藝術 64 270.33 262.97 264.41
本科 統(tǒng)招 云南省 國家專項批 理工 林學 50 529.96 488.96 498.29
本科 統(tǒng)招 云南省 國家專項批 理工 園林 40 518.97 485.55 495.25
本科 統(tǒng)招 云南省 國家專項批 理工 木材科學與工程 60 530.96 485.55 495.69
本科 統(tǒng)招 云南省 國家專項批 文史 園林 10 552.96 544.97 547.82
本科 統(tǒng)招 云南省 一本 理工 木材科學與工程 25 508.56 492.96 498.03
本科 統(tǒng)招 云南省 一本 理工 林學 69 523.56 492.95 498.88
本科 統(tǒng)招 云南省 一本 理工 園林 22 523.95 492.55 499.75
本科 統(tǒng)招 云南省 一本 文史 園林 12 565.66 540.96 545.59
本科預科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 理工 少數(shù)民族預科班(預科) 90 466.56 436.96 443.72
本科預科 統(tǒng)招 云南省 二本及預科 文史 少數(shù)民族預科班(預科) 30 519.56 507.96 512.30 

來源:http://jwc.swfu.edu.cn/news/171558725807928101.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論