| 二級學院 | 招生專業(yè) | 層次 | 類別 | 合計 | 學費 (元/生·年) |
|
| 文史 | 理工 | |||||
| 人文學院 | 歷史學 | 本科 | 3 | 0 | 3 | 3400 |
| 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 0 | 2 | 2 | 4500 |
| 外國語學院 | 英語 | 本科 | 3 | 2 | 5 | 3400 |
| 音樂學院 | 音樂學 | 本科 | 0 | 0 | 4 | 8500 |
| 美術(shù)與設(shè)計學院 | 美術(shù)學 | 本科 | 0 | 0 | 3 | 8500 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 0 | 0 | 3 | 9000 | |
| 合 計 | 6 | 4 | 20 | |||
|
背景:
閱讀全文
保山學院2018年普高招生專業(yè)和招生計劃表(四川省)
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:shasha511 |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
保山學院
熱門培訓課程
|
熱門培訓課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點贊排行
熱門評論
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||