好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明市西山區(qū)西苑街道2018年招聘社區(qū)專職人員綜合成績公示

[日期:2018-07-04] 來源:云南社會化考試測評網(wǎng)

西山區(qū)西苑街道2018年招聘社區(qū)專職工作人員筆試和計算機測試綜合成績公示

一、筆試和計算機測試的綜合成績公示期為7個工作日,自2018年7月4日至7月10日。經(jīng)公示無異議,于2018年7月12日星期四上午9:00組織面試,地點:西苑街道辦事處(秀苑路162號高支隊辦公大樓)603會議室,請進入面試的考生帶齊身份證和準考證準時參加面試。

二、自愿放棄面試資格的(提交本人親筆簽名的放棄申請),空缺名額按筆試和計算機測試的綜合成績從高分到低分依次遞補。請各位考生保持手機暢通。

總?cè)藬?shù):31人

名次 準考證號 筆試 計算機測試 筆試和計算機測試綜合成績 備注
Word Excel 占筆試和計算機測試綜合成績(40%)
筆試成績 占筆試和計算機測試綜合成績(60%) Word 成績 占計算機測試成績(50%) Excel 成績 占計算機測試成績(50%)
1 XY2018013 70.00 42.00 60.00 30.00 93.00 46.50 30.60 72.60 進入面試
2 XY2018007 64.50 38.70 69.00 34.50 100.00 50.00 33.80 72.50 進入面試
3 XY2018017 73.50 44.10 41.00 20.50 87.00 43.50 25.60 69.70 進入面試
4 XY2018011 63.50 38.10 42.00 21.00 96.00 48.00 27.60 65.70 進入面試
5 XY2018004 62.50 37.50 53.00 26.50 88.00 44.00 28.20 65.70 進入面試
6 XY2018028 66.00 39.60 50.00 25.00 79.60 39.80 25.92 65.52 進入面試
7 XY2018003 67.00 40.20 42.00 21.00 84.00 42.00 25.20 65.40 進入面試
8 XY2018015 58.00 34.80 52.00 26.00 97.00 48.50 29.80 64.60 進入面試
9 XY2018018 55.00 33.00 59.00 29.50 99.00 49.50 31.60 64.60 進入面試
10 XY2018030 54.50 32.70 53.00 26.50 100.00 50.00 30.60 63.30 進入面試
11 XY2018014 63.00 37.80 49.00 24.50 73.60 36.80 24.52 62.32 進入面試
12 XY2018025 62.00 37.20 33.00 16.50 92.00 46.00 25.00 62.20 進入面試
13 XY2018005 61.00 36.60 43.00 21.50 81.00 40.50 24.80 61.40  
14 XY2018019 60.50 36.30 45.00 22.50 60.00 30.00 21.00 57.30  
15 XY2018002 52.50 31.50 46.00 23.00 82.00 41.00 25.60 57.10  
16 XY2018006 51.50 30.90 49.00 24.50 81.00 40.50 26.00 56.90  
17 XY2018029 58.50 35.10 40.00 20.00 67.00 33.50 21.40 56.50  
18 XY2018001 63.50 38.10 27.00 13.50 64.00 32.00 18.20 56.30  
19 XY2018021 56.00 33.60 52.00 26.00 58.00 29.00 22.00 55.60  
20 XY2018012 58.00 34.80 31.00 15.50 20.00 10.00 10.20 45.00  
21 XY2018023 69.50 41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.70  
22 XY2018009 55.50 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.30  
23 XY2018008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
24 XY2018010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
25 XY2018020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
26 XY2018022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
27 XY2018024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
28 XY2018026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
29 XY2018027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
30 XY2018031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
31 XY2018016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 缺考
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論