| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 222512411 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 2 | 272310148 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 3 | 250150351 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 4 | 272610082 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 5 | 012951400 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 6 | 332510891 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 7 | 282150365 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 8 | 352250463 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 9 | 272610101 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 10 | 222750594 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 11 | 292610050 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 12 | 272850035 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 13 | 262711807 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 14 | 272250165 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 15 | 352310048 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 16 | 252210203 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 17 | 282150686 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 18 | 290111979 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 19 | 252251572 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 20 | 322450736 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 21 | 272510274 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 22 | 262610002 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 23 | 290111193 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 24 | 322450538 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 25 | 252510279 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 26 | 242750627 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 27 | 222458755 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 28 | 222152643 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 29 | 240151382 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 30 | 262350205 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 31 | 252412963 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 32 | 332110013 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 33 | 262810094 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 34 | 302510710 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 35 | 292650224 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 36 | 262850628 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 37 | 352450142 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 38 | 220153176 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 39 | 340050238 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 40 | 262510670 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 41 | 282250011 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 42 | 242610068 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 43 | 352110890 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 44 | 322150127 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 45 | 352250346 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 46 | 232750013 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 47 | 252550445 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 48 | 272650069 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 49 | 252550757 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 50 | 272710049 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 51 | 222650771 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 52 | 252211227 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 53 | 272350159 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 54 | 253010192 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 55 | 011210650 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 56 | 252210702 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 57 | 230150859 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 58 | 272310021 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 59 | 253050710 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 60 | 210153085 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 61 | 272610075 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 62 | 272210336 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 63 | 272850003 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 64 | 230110260 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 65 | 352410068 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 66 | 322450224 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 67 | 222310563 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 68 | 272310162 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 69 | 332510932 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 70 | 312450284 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 71 | 011210812 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 72 | 262850356 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 73 | 262250159 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 74 | 352210144 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 75 | 352250430 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 76 | 230110341 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 77 | 272310100 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 78 | 232450178 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 79 | 252610181 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 80 | 232610201 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 81 | 272150655 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 82 | 210153012 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 83 | 322450504 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 84 | 210154543 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 85 | 262110651 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 86 | 242910550 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 87 | 320210097 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 88 | 262750704 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 89 | 272910418 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 90 | 272610131 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 91 | 252210282 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 92 | 272350522 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 93 | 300112907 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 94 | 222553263 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 95 | 242410194 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 96 | 212852044 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 97 | 252411298 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 98 | 272550384 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 99 | 262510594 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 100 | 252210290 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 101 | 272210058 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 102 | 312450054 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 103 | 252210457 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 104 | 252350014 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 105 | 262550562 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 106 | 292710086 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 107 | 322410579 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 108 | 262850319 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 109 | 262250668 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 110 | 262110851 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 111 | 290111895 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 112 | 242850054 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 113 | 222611187 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 114 | 292810122 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 115 | 272110126 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 116 | 012110673 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 117 | 312350161 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 118 | 290110786 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 119 | 322450835 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 120 | 210153120 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 121 | 352210349 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(文) |
| 122 | 290111129 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 123 | 290110470 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 124 | 322410307 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 125 | 300152349 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 126 | 212950333 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 127 | 293150773 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 128 | 242950445 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 129 | 273050026 | 女 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 130 | 292850039 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 131 | 262810278 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 132 | 222512174 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 133 | 223351606 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 134 | 252651262 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 135 | 272310231 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 136 | 242810092 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 137 | 012310162 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 138 | 240110411 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 139 | 352151447 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 140 | 220111033 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 141 | 290151842 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 142 | 240151507 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 143 | 322250894 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 144 | 230151843 | 男 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 145 | 292750182 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 146 | 292950009 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |
| 147 | 292910358 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 148 | 292910143 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(文) |
| 149 | 352350007 | 男 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科(理) |
| 150 | 352151060 | 女 | 少數(shù)民族預(yù)科班(理) |


