好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2026年云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至4月21日9:00)

[日期:2026-04-21] 來源:云南省人社廳網(wǎng)站

云南省2026年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2026年4月21日9:00)

云南省2026年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2026年4月21日9:00).xls

序號(hào) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù)
1 昆明市 五華區(qū) 普吉街道 兒科醫(yī)生 15399001001001001 1 1 7 3
2 昆明市 五華區(qū) 普吉街道 中藥師 15399001001001002 1 1 82 36
3 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 兒科醫(yī)生 15399001001002001 1 1 4 3
4 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 口腔醫(yī)生 15399001001002002 1 1 131 68
5 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001003001 1 1 14 3
6 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 藥師 15399001001003002 1 1 131 60
7 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001003003 1 1 30 10
8 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001003004 1 1 18 9
9 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 畜牧獸醫(yī) 15399001001004001 3 1 4 3
10 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 農(nóng)技推廣員 15399001001004002 3 1 39 27
11 昆明市 東川區(qū) 碧谷街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001002001001 1 1 295 279
12 昆明市 東川區(qū) 碧谷街道 財(cái)務(wù)助理員 15399001002001002 1 1 95 83
13 昆明市 東川區(qū) 湯丹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002002001 1 1 40 38
14 昆明市 東川區(qū) 湯丹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002002002 1 1 21 17
15 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002003001 1 1 1 1
16 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002003002 1 1 4 3
17 昆明市 東川區(qū) 拖布卡鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001002004001 1 1 60 41
18 昆明市 富民縣 赤鷲鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003001001 3 1 153 149
19 昆明市 富民縣 款莊鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399001003002001 3 1 78 51
20 昆明市 富民縣 散旦鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003003001 3 1 228 223
21 昆明市 富民縣 東村鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003004001 3 1 130 125
22 昆明市 宜良縣 南羊街道 農(nóng)技推廣員 15399001004001001 3 1 154 99
23 昆明市 宜良縣 南羊街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001004001002 3 1 359 84
24 昆明市 宜良縣 北古城鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399001004002001 3 1 119 48
25 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399001004003001 3 1 43 33
26 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 社保助理員 15399001004003002 3 1 113 58
27 昆明市 宜良縣 耿家營(yíng)鄉(xiāng) 環(huán)保技術(shù)工作人員 15399001004004001 3 1 81 0
28 昆明市 宜良縣 馬街鎮(zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399001004005001 3 1 17 7
29 昆明市 石林彝族自治縣 西街口鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399001005001001 3 1 84 28
30 昆明市 石林彝族自治縣 西街口鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001005001002 3 1 127 55
31 昆明市 石林彝族自治縣 圭山鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399001005002001 3 2 206 113
32 昆明市 石林彝族自治縣 圭山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001005002002 3 1 79 45
33 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)技推廣員 15399001005003001 3 1 139 134
34 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001005003002 3 1 247 237
35 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 畜牧獸醫(yī) 15399001005004001 3 1 10 4
36 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001005005001 3 1 196 116
37 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 仁德街道 臨床醫(yī)生 15399001006001001 1 1 99 55
38 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 倘甸鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399001006007001 1 1 10 5
39 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 鳳合鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399001006008001 1 1 30 11
40 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金所街道 農(nóng)技推廣員 15399001006009001 1 1 4 1
41 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 七星鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399001006010001 1 1 22 4
42 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006011001 1 1 14 9
43 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399001006011002 1 1 46 22
44 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 柯渡鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006012001 1 1 14 4
45 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 柯渡鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399001006012002 1 1 55 26
46 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 雞街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006013001 1 1 6 5
47 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 雞街鎮(zhèn) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399001006013002 1 1 100 47
48 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 六哨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006014001 1 1 78 36
49 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 六哨鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399001006014002 1 1 20 9
50 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399001006015001 1 1 11 5
51 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399001006015002 1 1 13 3
52 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399003001001001 3 1 76 48
53 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營(yíng)鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003001002001 3 1 35 18
54 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003001003001 3 1 34 10
55 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 三寶街道 水利管理員 15399003001004001 3 1 6 3
56 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 沿江街道 水利管理員 15399003001005001 3 1 23 10
57 曲靖市 沾益區(qū) 白水鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003002001001 3 1 159 154
58 曲靖市 沾益區(qū) 白水鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003002001002 3 1 138 134
59 曲靖市 沾益區(qū) 龍華街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002002001 3 1 335 326
60 曲靖市 沾益區(qū) 金龍街道 水利管理員 15399003002003001 3 1 79 76
61 曲靖市 沾益區(qū) 花山街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002004001 3 1 128 121
62 曲靖市 羅平縣 富樂鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003003001001 1 1 664 642
63 曲靖市 羅平縣 富樂鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003003001002 1 1 670 652
64 曲靖市 羅平縣 九龍街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003003002001 1 1 89 49
65 曲靖市 羅平縣 九龍街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003003002002 1 1 33 22
66 曲靖市 富源縣 墨紅鎮(zhèn) 初中英語教師 15399003004001001 1 1 14 14
67 曲靖市 富源縣 墨紅鎮(zhèn) 初中語文教師 15399003004001002 1 1 47 46
68 曲靖市 富源縣 墨紅鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399003004001003 1 1 42 41
69 曲靖市 富源縣 墨紅鎮(zhèn) 初中地理教師 15399003004001004 1 1 30 27
70 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 初中體育教師 15399003004002001 1 1 14 14
71 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 初中英語教師 15399003004002002 1 1 42 41
72 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 初中歷史教師 15399003004002003 1 1 6 6
73 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003004002004 1 1 77 75
74 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)音樂教師 15399003004002005 1 1 10 10
75 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399003004002006 1 1 12 12
76 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399003004003001 1 1 36 34
77 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399003004003002 1 1 7 6
78 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中物理教師 15399003004004001 1 1 8 7
79 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399003004004002 1 1 12 12
80 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中體育教師 15399003004004003 1 1 38 37
81 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399003004004004 1 1 83 82
82 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003004004005 1 1 33 33
83 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399003004005001 1 1 10 9
84 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中音樂教師 15399003004005002 1 1 29 28
85 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中體育教師 15399003004005003 1 1 37 33
86 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003004005004 1 1 44 43
87 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399003004005005 1 1 2 2
88 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399003004005006 1 1 13 13
89 曲靖市 富源縣 營(yíng)上鎮(zhèn) 初中物理教師 15399003004006001 1 1 24 23
90 曲靖市 富源縣 營(yíng)上鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003004006002 1 1 15 15
91 玉溪市 江川區(qū) 安化彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001001001 3 1 114 84
92 玉溪市 江川區(qū) 安化彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001002001 3 1 49 17
93 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399004002001001 3 1 51 34
94 玉溪市 澄江市 海口鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399004002002002 3 1 141 84
95 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004003001001 1 1 71 61
96 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 公衛(wèi)醫(yī)生 15399004003001002 1 1 14 12
97 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 文職 15399004003001003 1 1 109 89
98 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004003002001 1 1 29 11
99 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 社保助理員 15399004003002002 3 1 31 20
100 玉溪市 峨山彝族自治縣 塔甸鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399004004001001 1 1 9 5
101 玉溪市 峨山彝族自治縣 甸中鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004004002001 1 1 81 81
102 玉溪市 峨山彝族自治縣 大龍?zhí)多l(xiāng) 水利管理員 15399004004003001 1 1 877 845
103 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 中醫(yī)醫(yī)師 15399004005002002 1 1 5 3
104 保山市 隆陽區(qū) 板橋鎮(zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399005001001001 3 1 5 3
105 保山市 隆陽區(qū) 漢莊鎮(zhèn) 林草服務(wù)員 15399005001002001 3 1 8 4
106 保山市 隆陽區(qū) 辛街鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399005001003001 3 1 3 3
107 保山市 隆陽區(qū) 瓦渡鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005001004001 3 1 20 11
108 保山市 隆陽區(qū) 瓦房彝族苗族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399005001005001 3 1 135 129
109 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399005002001001 1 1 5 1
110 保山市 施甸縣 由旺鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399005002002001 1 1 44 24
111 保山市 施甸縣 木老元布朗族彝族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399005002003001 1 1 16 16
112 保山市 騰沖市 猴橋鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399005003001001 1 1 36 23
113 保山市 騰沖市 新華鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399005003002001 1 1 27 27
114 保山市 騰沖市 五合鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399005003003001 1 1 129 124
115 保山市 騰沖市 蒲川鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005003004001 1 1 50 49
116 保山市 騰沖市 團(tuán)田鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399005003005001 1 1 94 89
117 保山市 龍陵縣 龍新鄉(xiāng) 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)員 15399005004001001 1 1 2 1
118 保山市 龍陵縣 臘勐鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅服務(wù)員 15399005004002001 1 1 40 39
119 保山市 龍陵縣 碧寨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層設(shè)施建設(shè)服務(wù)員 15399005004003001 1 1 6 5
120 保山市 龍陵縣 勐糯鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅服務(wù)員 15399005004004001 1 1 60 58
121 保山市 龍陵縣 象達(dá)鎮(zhèn) 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)員 15399005004005001 1 1 92 91
122 保山市 龍陵縣 平達(dá)鄉(xiāng) 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)員 15399005004006001 1 1 45 44
123 保山市 昌寧縣 漭水鎮(zhèn) 森林草原防滅火助理員 15399005005001001 1 1 8 6
124 保山市 昌寧縣 卡斯鎮(zhèn) 水利管理員 15399005005002001 1 1 51 22
125 保山市 昌寧縣 柯街鎮(zhèn) 社保助理員 15399005005003001 1 1 208 198
126 保山市 昌寧縣 勐統(tǒng)鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 15399005005004001 1 1 134 84
127 保山市 昌寧縣 雞飛鎮(zhèn) 水利管理員 15399005005005001 1 1 19 10
128 保山市 昌寧縣 珠街鄉(xiāng) 林業(yè)技術(shù)服務(wù)員 15399005005006001 1 1 1 1
129 昭通市 昭陽區(qū) 舊圃鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 124 60
130 昭通市 昭陽區(qū) 舊圃鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006001001002 1 1 314 305
131 昭通市 昭陽區(qū) 永豐鎮(zhèn) 水利管理員 15399006001002001 1 1 20 4
132 昭通市 昭陽區(qū) 灑漁鎮(zhèn) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399006001003001 1 1 16 7
133 昭通市 昭陽區(qū) 灑漁鎮(zhèn) 水利管理員 15399006001003002 1 1 15 7
134 昭通市 昭陽區(qū) 小龍洞回族彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001004001 1 1 119 114
135 昭通市 昭陽區(qū) 小龍洞回族彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001004002 1 1 138 129
136 昭通市 昭陽區(qū) 田壩鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006001005001 1 1 200 192
137 昭通市 魯?shù)榭h 梭山鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399006002001001 1 1 20 19
138 昭通市 巧家縣 新店鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006003001001 1 1 11 6
139 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 水利管理員 15399006003002001 1 1 82 78
140 昭通市 巧家縣 大寨鎮(zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399006003003001 1 1 2 1
141 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006004001001 1 1 90 86
142 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006004002001 1 1 282 276
143 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 鹽源鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004003001 1 1 93 85
144 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 杉樹鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006004004001 1 1 268 258
145 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 牛場(chǎng)鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399006004005001 1 1 157 154
146 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花朗鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399006004006001 1 1 186 181
147 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花朗鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006004006002 1 1 77 75
148 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006004007001 1 1 178 169
149 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 中學(xué)英語教師 15399006005001001 1 1 32 27
150 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 中學(xué)英語教師 15399006005001002 1 1 7 5
151 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006006001001 1 1 17 11
152 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006006001002 1 1 74 46
153 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 藥劑師 15399006006001003 1 1 34 23
154 昭通市 綏江縣 會(huì)儀鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006006002001 1 1 9 5
155 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006006003001 1 1 55 22
156 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006006004001 1 1 72 63
157 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006006005001 1 1 62 38
158 麗江市 古城區(qū) 大東鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399007001001001 3 1 71 68
159 麗江市 玉龍納西族自治縣 大具鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007002001001 1 1 11 5
160 麗江市 玉龍納西族自治縣 寶山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007002002002 1 1 34 17
161 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003008001 1 1 6 6
162 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003008002 1 1 45 44
163 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007003008003 1 1 4 2
164 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399007003009001 1 1 1 0
165 麗江市 永勝縣 程海鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399007003010001 1 1 3 0
166 麗江市 永勝縣 濤源鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399007003011001 1 1 1 0
167 麗江市 永勝縣 濤源鎮(zhèn) 水利管理員 15399007003011002 1 1 34 32
168 麗江市 永勝縣 光華鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007003012001 1 1 7 5
169 麗江市 永勝縣 片角鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399007003013001 1 1 12 6
170 麗江市 永勝縣 六德鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007003014001 1 1 7 5
171 麗江市 華坪縣 船房傈僳族傣族鄉(xiāng) 社保助理員 15399007004001001 3 1 32 27
172 麗江市 華坪縣 船房傈僳族傣族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399007004001002 3 1 38 24
173 麗江市 華坪縣 船房傈僳族傣族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004001003 3 1 22 16
174 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399007004002001 3 1 3 2
175 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399007004002002 3 1 14 11
176 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 林草技術(shù)推廣員 15399007004003001 3 1 67 36
177 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004003002 3 1 26 19
178 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399007004004001 3 1 13 10
179 麗江市 華坪縣 石龍壩鎮(zhèn) 社保助理員 15399007004005001 3 1 22 15
180 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007004006001 3 1 110 82
181 麗江市 寧蒗彝族自治縣 翠玉鄉(xiāng) 中學(xué)物理教師 15399007005001001 1 1 21 19
182 麗江市 寧蒗彝族自治縣 戰(zhàn)河鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué)教師 15399007005002002 1 1 17 16
183 麗江市 寧蒗彝族自治縣 拉伯鄉(xiāng) 檢驗(yàn)技師 15399007005003003 1 1 18 14
184 麗江市 寧蒗彝族自治縣 永寧坪鄉(xiāng) 中藥師 15399007005004004 1 1 11 11
185 麗江市 寧蒗彝族自治縣 拉伯鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399007005005005 1 1 6 6
186 麗江市 寧蒗彝族自治縣 永寧坪鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007005006006 1 1 8 4
187 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008001001001 3 1 42 13
188 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008001002001 3 1 43 29
189 普洱市 思茅區(qū) 六順鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399008001003001 3 1 37 24
190 普洱市 思茅區(qū) 思茅港鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399008001004001 3 1 106 71
191 普洱市 思茅區(qū) 云仙鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399008001005001 3 1 23 19
192 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn) 水利管理員 15399008002001001 1 1 3 3
193 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng) 林業(yè)管理員 15399008002002001 1 1 5 3
194 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 黎明鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399008002004001 1 1 16 11
195 普洱市 墨江哈尼族自治縣 雅邑鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399008003001001 1 1 11 3
196 普洱市 墨江哈尼族自治縣 新?lián)徭?zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399008003002001 1 1 1 0
197 普洱市 墨江哈尼族自治縣 那哈鄉(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008003003001 1 1 2 1
198 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399008004001001 1 2 9 5
199 普洱市 景東彝族自治縣 曼等鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399008004002001 1 2 9 4
200 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn) 社保助理員 15399008004003001 1 1 57 52
201 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008004003002 1 1 15 8
202 普洱市 景東彝族自治縣 花山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399008004004001 1 1 13 7
203 普洱市 景東彝族自治縣 林街鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399008004005001 1 1 39 37
204 普洱市 景東彝族自治縣 景福鎮(zhèn) 社保助理員 15399008004006001 1 1 12 11
205 普洱市 景東彝族自治縣 大朝山東鎮(zhèn) 社保助理員 15399008004007001 1 1 15 14
206 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 按板鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399008005001001 1 1 2 0
207 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008005002001 1 1 16 12
208 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 勐大鎮(zhèn) 水利管理員 15399008005002002 1 1 11 7
209 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008005003001 1 1 12 11
210 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008005003002 1 1 15 11
211 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399008005004001 1 1 7 6
212 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 振太鎮(zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399008005004002 1 1 3 3
213 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 九甲鎮(zhèn) 水利管理員 15399008005005001 1 1 3 3
214 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 九甲鎮(zhèn) 社保助理員 15399008005005002 1 1 8 5
215 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 九甲鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399008005005003 1 1 13 10
216 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 和平鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399008005006001 1 1 20 19
217 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 田壩鄉(xiāng) 社保助理員 15399008005007001 1 1 16 14
218 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399008006001001 1 1 100 86
219 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399008006001002 1 1 21 13
220 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 康平鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399008006002001 1 1 20 18
221 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 整董鎮(zhèn) 初中音樂、舞蹈教師 15399008006003001 1 1 8 6
222 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399008006004001 1 1 8 6
223 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 曲水鎮(zhèn)、嘉禾鄉(xiāng) 社保助理員 15399008006005001 1 2 76 74
224 普洱市 江城哈尼族彝族自治縣 寶藏鎮(zhèn) 畜牧獸醫(yī) 15399008006006001 1 1 1 1
225 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 南嶺鄉(xiāng) 社保助理員 15399008007001001 1 1 77 73
226 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 酒井鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399008007002001 1 1 16 12
227 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 大山鄉(xiāng) 水利管理員 15399008007003001 1 1 5 2
228 普洱市 瀾滄拉祜族自治縣 富邦鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399008007004001 1 1 10 7
229 臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 初中語文教師 15399009001001001 3 1 51 47
