好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

西南林業(yè)大學2015年文史理工類報考熱度表

[日期:2016-06-19] 來源:西南林業(yè)大學招生信息網(wǎng)
序號 專業(yè)名稱 專業(yè)志愿
1 會計學 6.34 2.30 1.52 1.09 0.84 0.63
2 土木工程 4.46 2.46 1.71 1.31 1.29 1.16
3 經(jīng)濟學 2.89 2.75 2.78 1.80 1.29 0.71
4 機械設(shè)計制造及其自動化 2.26 1.92 1.47 1.24 0.82 0.49
5 財務(wù)管理 2.14 5.22 2.79 1.62 1.37 0.90
6 法學 1.52 1.15 1.03 0.81 0.71 0.53
7 園林 1.42 0.69 0.64 0.23 0.12 0.21
8 通信工程 1.06 1.57 1.98 2.00 1.49 1.18
9 林學 1.04 0.99 0.43 0.21 0.19 0.17
10 工商管理 0.92 1.80 2.83 2.27 1.61 1.17
11 工業(yè)設(shè)計 0.92 0.98 0.61 0.80 0.96 0.69
12 木材科學與工程 0.90 0.37 0.38 0.13 0.14 0.14
13 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 0.80 0.68 0.52 0.49 0.34 0.28
14 車輛工程 0.76 0.99 0.99 0.99 0.70 0.55
15 法語 0.74 0.32 0.21 0.37 0.16 0.26
16 電子信息工程 0.70 0.92 1.06 1.02 0.94 0.71
17 城鄉(xiāng)規(guī)劃 0.69 1.19 1.04 1.19 0.89 0.70
18 水土保持與荒漠化防治 0.66 0.41 0.52 0.39 0.50 0.43
19 機械電子工程 0.63 1.54 1.36 1.07 0.77 0.71
20 園藝 0.62 0.91 0.64 0.82 0.56 0.69
21 農(nóng)學 0.61 0.66 0.76 0.61 0.49 0.39
22 計算機科學與技術(shù) 0.60 0.64 0.79 0.84 0.72 0.54
23 應(yīng)用化學 0.56 0.53 0.39 0.61 0.36 0.25
24 生物技術(shù) 0.56 0.62 0.65 0.71 0.50 0.40
25 環(huán)境工程 0.56 0.83 0.96 0.79 0.64 0.65
26 森林工程 0.54 0.66 0.58 0.52 0.39 0.19
27 環(huán)境科學 0.53 0.64 0.74 0.59 0.62 0.45
28 英語 0.53 0.40 0.54 0.47 0.43 0.31
29 消防工程 0.52 0.31 0.21 0.34 0.30 0.28
30 地理科學 0.51 0.54 0.73 0.32 0.54 0.41
31 漢語言文學 0.50 0.39 0.54 0.50 0.50 0.54
32 交通運輸 0.49 0.76 0.88 0.82 1.10 0.57
33 農(nóng)林經(jīng)濟管理 0.48 0.84 0.97 0.87 0.59 0.87
34 食品科學與工程 0.47 0.51 0.71 0.80 0.76 0.47
35 應(yīng)用生物科學 0.47 0.44 0.44 0.47 0.49 0.51
36 信息與計算科學 0.44 0.73 0.49 0.66 0.59 0.61
37 化學生物學 0.43 0.46 0.26 0.57 0.37 0.54
38 商務(wù)英語 0.42 0.58 0.58 0.44 0.47 0.51
39 野生動物與自然保護區(qū)管理 0.41 0.62 0.44 0.47 0.32 0.44
40 植物保護 0.41 0.31 0.67 0.51 0.28 0.36
41 森林保護 0.39 0.63 0.53 0.53 0.63 0.24
42 汽車服務(wù)工程 0.34 0.39 0.73 0.73 0.73 0.36
43 地理信息科學 0.33 0.15 0.30 0.28 0.25 0.20
44 高分子材料與工程 0.30 0.61 0.94 0.79 0.88 0.82
45 旅游管理 0.30 0.42 0.44 0.72 0.58 0.46
46 信息管理與信息系統(tǒng) 0.29 0.29 0.60 0.58 1.02 0.96
47 林產(chǎn)化工 0.28 0.36 0.33 0.72 0.69 0.49
48 包裝工程 0.26 0.37 0.50 0.45 0.47 0.50
49 自然地理與資源環(huán)境 0.26 0.63 0.43 0.37 0.66 0.46
50 公共事業(yè)管理 0.23 0.34 0.64 1.09 1.00 1.23
51 動物科學 0.21 0.23 0.41 0.38 0.23 0.36
52 信息工程 0.20 0.58 0.87 1.00 0.91 0.73
53 電子科學與技術(shù) 0.20 0.54 1.09 1.09 0.96 0.59
54 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 0.19 0.38 0.84 0.76 0.84 0.62
55 泰語 0.17 0.39 0.24 0.37 0.32 0.24
56 漢語國際教育 0.13 0.32 0.26 0.45 0.52 0.39
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論