中國鐵路南寧局集團有限公司招聘2019屆高校畢業(yè)生公告(一)
中國鐵路南寧局集團有限公司根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要,擬招聘全日制普通高等院校本科及以上學歷畢業(yè)生,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招聘計劃
本次計劃招聘287人,招聘專業(yè)、崗位、人數(shù)和工作地點等具體內容見附件。
二、報名應聘條件
1.2019年畢業(yè)(須于2019年8月1日前取得畢業(yè)證),列入國家招生計劃、具有派遣資格的全日制普通高等院校本科及以上學歷畢業(yè)生,或經(jīng)國家教育部學歷認證并具備派遣資格的歸國留學生、港澳生;
2.遵紀守法,品行端正,熱愛鐵路事業(yè);
3.學習成績優(yōu)良,專業(yè)、學歷等符合招聘崗位要求;
4.本批招聘針對鐵路專業(yè)方向(包含鐵路專業(yè)課程)以及生源和教學質量較好的高校畢業(yè)生;
5.身心健康,身體條件符合招聘崗位要求,無色盲色弱;
6.素質能力適應招聘崗位工作要求,服從企業(yè)對崗位的安排和調整,能夠適應偏遠地區(qū)工作及夜班作業(yè)環(huán)境。
三、招聘流程
招聘流程按網(wǎng)上報名、網(wǎng)上資格初審、現(xiàn)場資格復審遴選、面試考核、公示錄用等環(huán)節(jié)進行,具體如下:
1.網(wǎng)上報名。報名采取網(wǎng)上報名方式,報名時間為9月5日-11月20日。有意應聘的畢業(yè)生在規(guī)定時間內登錄中國鐵路南寧局集團有限公司畢業(yè)生招聘網(wǎng)(http://www.nntljzp.com )進行網(wǎng)上報名,申請崗位時選擇《中國鐵路南寧局集團有限公司招聘2019屆高校畢業(yè)生公告(一)崗位一覽表》所對應的崗位,每人限報1個崗位。應聘畢業(yè)生本人如實填寫所有報名相關信息,生成打印《畢業(yè)生信息登記表》。
2.網(wǎng)上資格初審。對應聘畢業(yè)生提交的報名信息進行網(wǎng)上初審,通知初審通過人員參加現(xiàn)場復審。
3.現(xiàn)場資格復審。根據(jù)崗位報名情況分批通知應聘人員參加現(xiàn)場資格復審,擇優(yōu)確定入圍面試人選。
應聘人員須攜帶以下材料原件及復印件(復印件不予退回):
(1)經(jīng)本人簽字確認的《畢業(yè)生信息登記表》3份;
(2)身份證及各種能夠證明本人資歷或能力的證書材料等;
(3)畢業(yè)生就業(yè)推薦表、成績單(須涵蓋大學期間主要課程成績),教育部學歷證書電子注冊備案表或教育部學籍在線驗證報告(登陸中國學信網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/,按提示生成);
(4)全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書;
(5)體檢報告。三個月內的二級甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項目體檢表(按國家公務員體檢項目),其中血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、空腹血糖為必檢項目。
4.面試考核。面試考核時間以中國鐵路南寧局集團公司畢業(yè)生招聘網(wǎng)站內消息或所在學校招生就業(yè)處通知為準。面試結束后,擇優(yōu)確定擬錄用人員。
5.公示錄用。擬聘人員通過中國鐵路人才招聘網(wǎng)、中國鐵路南寧局集團有限公司畢業(yè)生招聘網(wǎng)進行為期不少于7天的公示。公示期滿無異議的,辦理聘用手續(xù)。
四、其他事項
1.本批次招聘一律通過網(wǎng)上報名的方式進行,不接受現(xiàn)場、上門、電話、傳真、郵件等其他方式報名。
2.應聘畢業(yè)生在招聘期間須保持本人手機暢通,以免無法及時接收、回復招聘相關信息。凡因應聘人員通信不暢造成的后果,本公司不承擔責任。凡未在規(guī)定時間內回復我公司通知、未按規(guī)定時間、地點和要求參加各招聘環(huán)節(jié)安排的,視為本人自動放棄。招聘過程中,凡未進入下一環(huán)節(jié)者,本公司恕不通知。
3.應聘畢業(yè)生應對本人填報信息、提供資料的真實、準確、完整性負責,凡不符合招聘條件或弄虛作假的,一經(jīng)查實即取消應聘資格。
4.中國鐵路南寧局集團有限公司不委托第三方招聘,不向應聘人員收取任何費用,不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構或個人舉辦任何形式的輔導培訓班,請應聘人員提高警惕,謹防上當受騙。
5.中國鐵路南寧局集團有限公司公司人事處保留對本招聘公告的最終解釋權。
6.咨詢電話:0771-2722731;咨詢時間:工作日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00;聯(lián)系人:程峰。
附件:中國鐵路南寧局集團有限公司招聘2019屆高校畢業(yè)生公告(一)崗位一覽表
中國鐵路南寧局集團有限公司公司人事處
2018年9月5日
| 中國鐵路南寧局集團有限公司招聘2019屆高校畢業(yè)生公告(一)崗位一覽表 | |||||||
| 序號 | 崗位編號 | 單位 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 其他說明 |
| 1 | 10101 | 百色車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 交通運輸(鐵道運輸) | 4 | 本科及以上 | |
| 2 | 10102 | 桂林車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 6 | 本科及以上 | ||
| 3 | 10103 | 柳州車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 4 | 10104 | 南寧車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 5 | 本科及以上 | ||
| 5 | 10105 | 梧州車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 6 | 10106 | 玉林車務段 | 客運及運轉操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 7 | 10107 | 桂林車站 | 客運及運轉操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 8 | 10108 | 柳州車站 | 客運及運轉操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 9 | 10109 | 柳州南車站 | 客運及運轉操作技能崗位 | 6 | 本科及以上 | ||
| 10 | 10110 | 南寧車站 | 客運及運轉操作技能崗位 | 5 | 本科及以上 | ||
| 11 | 10111 | 湛江車站 | 客運及運轉操作技能崗位 | 2 | 本科及以上 | ||
| 12 | 10112 | 南寧客運段 | 乘務員 | 3 | 本科及以上 | ||
| 13 | 10113 | 柳州貨運中心 | 業(yè)務員 | 交通運輸(鐵道運輸)、物流管理、物流工程 | 4 | 本科及以上 | 鐵道運輸專業(yè)優(yōu)先 |
| 14 | 10114 | 南昆貨運中心 | 業(yè)務員 | 3 | 本科及以上 | 鐵道運輸專業(yè)優(yōu)先 | |
| 15 | 10115 | 南寧貨運中心 | 業(yè)務員 | 4 | 本科及以上 | 鐵道運輸專業(yè)優(yōu)先 | |
| 16 | 10116 | 梧州貨運中心 | 業(yè)務員 | 1 | 本科及以上 | 鐵道運輸專業(yè)優(yōu)先 | |
| 17 | 10117 | 湛江貨運中心 | 業(yè)務員 | 6 | 本科及以上 | 鐵道運輸專業(yè)優(yōu)先 | |
| 18 | 10201 | 柳州機務段 | 機車乘務員 | 車輛工程(機車方向)、電氣工程及其自動化(電力牽引及傳動控制方向)、機械電子工程等機械類專業(yè) | 12 | 本科及以上 | |
| 19 | 10202 | 南寧機務段 | 機車乘務員 | 12 | 本科及以上 | ||
| 20 | 10203 | 南寧車輛段 | 車輛電工 | 能源與動力工程 | 1 | 本科及以上 | 內燃機發(fā)電車維修 |
| 21 | 10301 | 房產(chǎn)生活段 | 管道工 | 給排水科學與工程 | 1 | 本科及以上 | |
| 22 | 10302 | 柳州機車車輛有限公司 | 給排水施工崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 23 | 10303 | 廣西寧鐵工程有限責任公司 | 工程施工崗位 | 工程造價、工程管理 | 1 | 本科及以上 | |
| 24 | 10304 | 廣西寧鐵建筑有限公司 | 建筑施工崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 25 | 10305 | 桂林高鐵工務段 | 線路工 | 土木工程(道路與鐵道工程、橋梁工程、鐵道工程、地質工程、建筑工程等) | 3 | 本科及以上 | |
| 26 | 10306 | 桂林工務段 | 線路工、橋隧工 | 6 | 本科及以上 | ||
| 27 | 10307 | 柳州工務段 | 線路工、橋隧工 | 5 | 本科及以上 | ||
| 28 | 10308 | 柳州工務機械段 | 線路工、橋隧工 | 7 | 本科及以上 | ||
| 29 | 10309 | 南寧工務段 | 線路工、橋隧工 | 6 | 本科及以上 | ||
| 30 | 10310 | 玉林工務段 | 線路工、橋隧工 | 4 | 本科及以上 | ||
| 31 | 10311 | 百色工務段 | 線路工、橋隧工 | 5 | 本科及以上 | ||
| 32 | 10312 | 房產(chǎn)生活段 | 管道工 | 3 | 本科及以上 | ||
| 33 | 10313 | 廣西寧鐵工程有限責任公司 | 工程施工崗位 | 8 | 本科及以上 | ||
| 34 | 10314 | 廣西寧鐵地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 建筑施工崗位 | 3 | 本科及以上 | 僅限建筑工程方向 | |
| 35 | 10315 | 廣西寧鐵建筑有限公司 | 建筑施工崗位 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 本科及以上 | |
| 36 | 10316 | 房產(chǎn)生活段 | 管道工 | 1 | 本科及以上 | ||
| 37 | 10317 | 廣西寧鐵建筑有限公司 | 建筑施工崗位 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 本科及以上 | |
| 38 | 10318 | 南寧車輛段 | 車輛電工 | 2 | 本科及以上 | ||
| 39 | 10401 | 柳州電務段 | 信號工 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 本科及以上 | |
| 40 | 10402 | 南寧電務段 | 信號工 | 4 | 本科及以上 | ||
| 41 | 10403 | 廣西寧鐵工程有限責任公司 | 工程施工崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 42 | 10404 | 柳州電務段 | 通信工 | 通信工程 | 2 | 本科及以上 | |
| 43 | 10405 | 南寧電務段 | 通信工 | 2 | 本科及以上 | ||
| 44 | 10406 | 南寧通信段 | 通信工 | 4 | 本科及以上 | ||
| 45 | 10501 | 柳州工務機械段 | 檢車員 | 車輛工程(鐵道車輛、動車組檢修) | 2 | 本科及以上 | |
| 46 | 10502 | 柳州車輛段 | 車輛檢修操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 47 | 10503 | 南寧車輛段 | 車輛檢修操作技能崗位 | 18 | 本科及以上 | ||
| 48 | 10504 | 南寧南車輛段 | 車輛檢修操作技能崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 49 | 10505 | 柳州機車車輛有限公司 | 機輛檢修及操作崗位 | 2 | 本科及以上 | ||
| 50 | 10601 | 柳州機車車輛有限公司 | 機輛檢修及操作崗位 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 本科及以上 | |
| 51 | 10602 | 南寧供電段 | 接觸網(wǎng)工 | 5 | 本科及以上 | ||
| 52 | 10603 | 柳州供電段 | 接觸網(wǎng)工 | 3 | 本科及以上 | ||
| 53 | 10604 | 廣西寧鐵工程有限責任公司 | 接觸網(wǎng)工 | 1 | 本科及以上 | ||
| 54 | 10605 | 科研所 | 研發(fā)崗位 | 2 | 本科及以上 | 優(yōu)秀碩士優(yōu)先 | |
| 55 | 10701 | 柳州貨運中心 | 裝卸機械操作與維修崗位 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程等機械類 | 4 | 本科及以上 | |
| 56 | 10702 | 南寧貨運中心 | 裝卸機械操作與維修崗位 | 4 | 本科及以上 | ||
| 57 | 10703 | 湛江貨運中心 | 裝卸機械操作與維修崗位 | 5 | 本科及以上 | ||
| 58 | 10704 | 桂林工務段 | 設備維修與操作崗位 | 2 | 本科及以上 | ||
| 59 | 10705 | 柳州工務段 | 設備維修與操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 60 | 10706 | 柳州工務機械段 | 線路工操作技能崗位 | 6 | 本科及以上 | ||
| 61 | 10707 | 玉林工務段 | 設備維修與操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 62 | 10708 | 南寧供電段 | 軌道車駕駛與維修崗位 | 2 | 本科及以上 | ||
| 63 | 10709 | 柳州車輛段 | 設備維修與操作崗位 | 2 | 本科及以上 | ||
| 64 | 10710 | 南寧車輛段 | 車輛檢修操作技能崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 65 | 10711 | 南寧南車輛段 | 車輛檢修操作技能崗位 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 2 | 本科及以上 | |
| 66 | 10712 | 廣西寧鐵物資工業(yè)有限公司 | 操作技能崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 67 | 10713 | 柳州機車車輛有限公司 | 機輛檢修及操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 68 | 10714 | 科研所 | 研發(fā)崗位 | 1 | 碩士 | ||
| 69 | 10715 | 質監(jiān)所 | 檢定員 | 2 | 本科及以上 | ||
| 70 | 10801 | 柳州機車車輛有限公司 | 焊接操作崗位 | 材料成型及控制 (焊接、金屬材料工程) |
2 | 本科及以上 | |
| 71 | 10802 | 南寧工務段 | 焊接操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 72 | 10803 | 柳州工務段 | 焊接操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 73 | 10804 | 玉林工務段 | 焊接操作崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 74 | 10805 | 柳州機務段 | 機車乘務員 | 測控技術與儀器 | 1 | 本科及以上 | |
| 75 | 10806 | 桂林工務段 | 鋼軌探傷工崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 76 | 10807 | 柳州工務段 | 操作技能崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 77 | 10808 | 柳州機車車輛有限公司 | 設備維修與檢測崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 78 | 10809 | 科研所 | 系統(tǒng)維護與開發(fā) | 1 | 本科及以上 | 優(yōu)秀碩士優(yōu)先 | |
| 79 | 10901 | 桂林車務段 | 法務儲備 | 法律 | 1 | 本科及以上 | |
| 80 | 10902 | 玉林車務段 | 法務儲備 | 1 | 本科及以上 | ||
| 81 | 10903 | 桂林車務段 | 財務崗位 | 會計學、財務管理、審計學、金融學、財政學 | 1 | 本科及以上 | |
| 82 | 10904 | 柳州車務段 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 83 | 10905 | 柳州貨運中心 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 84 | 10906 | 柳州供電段 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 85 | 10907 | 柳州電務段 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 86 | 10908 | 南寧電務段 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 87 | 10909 | 廣西寧鐵地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 財務崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 88 | 11001 | 柳州供電段 | 網(wǎng)絡維護技術人員 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 本科及以上 | |
| 89 | 11002 | 南寧供電段 | 網(wǎng)絡維護技術人員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 90 | 11003 | 南寧車輛段 | 網(wǎng)絡維護技術人員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 91 | 11004 | 南寧南車輛段 | 網(wǎng)絡維護技術人員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 92 | 11005 | 柳州機車車輛有限公司 | 網(wǎng)絡維護技術人員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 93 | 11006 | 信息技術所 | 系統(tǒng)維護與開發(fā)崗位 | 1 | 本科及以上 | 優(yōu)秀碩士優(yōu)先 | |
| 94 | 11007 | 南寧車務段 | 系統(tǒng)維護與開發(fā)崗位 | 軟件工程 | 1 | 本科及以上 | |
| 95 | 11008 | 南寧機務段 | 系統(tǒng)維護與開發(fā)崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 96 | 11009 | 南寧通信段 | 系統(tǒng)維護與開發(fā)崗位 | 1 | 本科及以上 | ||
| 97 | 11010 | 科研所 | 研發(fā)崗位 | 2 | 本科及以上 | 優(yōu)秀碩士優(yōu)先 | |
| 98 | 11011 | 信息技術所 | 系統(tǒng)維護與開發(fā)崗位 | 1 | 碩士 | ||
| 99 | 11101 | 集團公司黨校 | 理論教員 | 哲學與思想政治、黨史 | 3 | 碩士 | 試講;取得教師資格證、中共黨員優(yōu)先 |
| 100 | 11102 | 湛江貨運中心 | 營銷業(yè)務員 | 經(jīng)濟學、市場營銷、國際經(jīng)濟與貿易、工商管理等經(jīng)管類 | 1 | 本科及以上 | |
| 101 | 11103 | 柳州貨運中心 | 營銷業(yè)務員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 102 | 11104 | 南寧貨運中心 | 營銷業(yè)務員 | 1 | 本科及以上 | ||
| 103 | 11105 | 集團公司黨校 | 理論教員 | 2 | 碩士 | 試講;取得教師資格證、中共黨員優(yōu)先 | |
| 總計: | 287 | ||||||


