大唐國際系統(tǒng)企業(yè)2018年應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘公告
大唐國際發(fā)電股份有限公司成立于1994年12月,是中國大唐集團(tuán)公司的旗艦企業(yè),也是我國電力行業(yè)唯一一家在香港、倫敦、上海三地上市的上市公司。截至2015年底,公司資產(chǎn)總額3034億元,發(fā)電裝機4288.58萬千瓦,員工近25000人。
經(jīng)過20年的持續(xù)發(fā)展,大唐國際產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,行業(yè)影響力顯著提升。截至2015年12月,公司資產(chǎn)總額是上市之初的23倍,資產(chǎn)規(guī)模位居國內(nèi)發(fā)電上市公司之首;發(fā)電裝機容量是上市之初的15倍,在公司火電機組中,單機60萬千瓦及以上機組占比達(dá)到62%。截至目前,大唐國際系統(tǒng)企業(yè)遍布于全國18個省市,擁有10個省級區(qū)域公司,2個專業(yè)化公司,擁有在建、投產(chǎn)實體運營的三級單位66個。
大唐國際積極響應(yīng)國家“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念,踐行“創(chuàng)新、價值、綠色、法治、責(zé)任”的大唐精神,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),致力于提供安全、清潔、可持續(xù)的能源供應(yīng),盡責(zé)解決社會問題,擔(dān)負(fù)社會進(jìn)步重任。2008年以來,公司連續(xù)8次入選普氏能源資訊評選的全球能源公司250強,綜合排名逐年提至第116位,在全球獨立發(fā)電公司中排名第5位。兩次“中國上市公司資本品牌價值百強”排名均成功入選,最新排名第41位。在兩次中國證券金紫荊獎評選中均入選“最具投資價值上市公司”。
報名截止時間:2017年12月31日。
| 序號 | 專業(yè) | 單位名稱 | 學(xué)歷 | 工作地點 | 備注 |
| 1 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 遼寧新能源 | 碩士研究生及以上 |
公司所屬風(fēng)電場 |
|
| 2 | 會計學(xué) | 石柱發(fā)電公司 | 本科及以上 | 重慶石柱縣 | |
| 3 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | ||
| 4 | 法學(xué) | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | |
| 5 | 盤山 | 本科及以上 | 天津市薊州區(qū)別山鎮(zhèn) 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
| 6 | 法律 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | |
| 7 | 青海公司籌備處 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
| 8 | 信息與計算科學(xué) | 高井熱電廠 | 碩士研究生及以上 | 北京高井熱電廠 | |
| 9 | 工程熱物理 | 高井熱電廠 | 碩士研究生及以上 | 北京高井熱電廠 | |
| 10 | 應(yīng)用化學(xué) | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | |
| 11 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 12 | 下花園 | 本科及以上 | 張家口市下花園區(qū) | ||
| 13 | 王灘 | 本科及以上 | 唐山 | ||
| 14 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 15 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | ||
| 16 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 17 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 18 | 廣東分公司 | 本科及以上 | 廣東佛山 | ||
| 19 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 20 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | 電廠方向 | |
| 21 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 22 | 唐山熱電 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
| 23 | 冶金工程 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 24 | 金屬材料工程 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | |
| 25 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 26 | 材料科學(xué)與工程 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | |
| 27 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 28 | 金屬材料 | 下花園 | 本科及以上 | 張家口市下花園區(qū) | |
| 29 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 30 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 福建國際新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | |
| 31 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | ||
| 32 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
| 33 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 34 | 武隆興順風(fēng)電 | 本科及以上 | 武隆興順風(fēng)電場 | ||
| 35 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 36 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山市陡河發(fā)電廠 | ||
| 37 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | ||
| 38 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 39 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 40 | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | ||
| 41 | 王灘 | 本科及以上 | 唐山 | ||
| 42 | 機械工程及自動化 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | |
| 43 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 44 | 機械電子工程 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | |
| 45 | 武隆興順風(fēng)電 | 本科及以上 | 武隆興順風(fēng)電場 | ||
| 46 | 機械及自動化技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨?/td> | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 47 | 機電設(shè)備維修 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 48 | 機械制造及其自動化 | 豐潤熱電 | 本科及以上 | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | |
| 49 | 廣東新能源公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市廣寧縣 | ||
| 50 | 冶金技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨?/td> | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 51 | 測控技術(shù)與儀器 | 石柱發(fā)電公司 | 本科及以上 | 重慶石柱縣 | |
| 52 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 53 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 54 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古烏海市 | ||
| 55 | 熱能與動力工程 | 石柱發(fā)電公司 | 本科及以上 | 重慶石柱縣 | |
| 56 | 廣東肇慶熱電公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市 | 能源與動力工程專業(yè) | |
| 57 | 廣東肇慶熱電公司 | 碩士研究生及以上 | 廣東省肇慶市 | 能源與動力工程類研究生 | |
| 58 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 59 | 豐潤熱電 | 本科及以上 | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | ||
| 60 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 61 | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | ||
| 62 | 王灘 | 本科及以上 | 唐山 | ||
| 63 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 64 | 紹興江濱熱電 | 本科及以上 | 浙江省紹興市 | ||
| 65 | 能源與動力工程 | 盤山 | 本科及以上 | 天津市薊州區(qū)別山鎮(zhèn) 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | |
| 66 | 唐山熱電 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
| 67 | 廣東分公司 | 本科及以上 | 廣東佛山 | ||
| 68 | 高井熱電廠 | 本科及以上 | 北京高井熱電廠 | ||
| 69 | 武隆水電 | 本科及以上 | 重慶武隆 | ||
| 70 | 廣東分公司 | 碩士研究生及以上 | 廣東佛山 | ||
| 71 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 72 | 寶昌燃?xì)?/td> | 碩士研究生及以上 | 深圳市 | ||
| 73 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省張家口蔚縣 | ||
| 74 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | ||
| 75 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | ||
| 76 | 彭水水電 | 本科及以上 | 重慶市彭水縣(每日通勤車往返重慶市區(qū)) | 要求:英語四級、計算機二級證書,專業(yè)方向為能源與動力工程(水動方向) | |
| 77 | 下花園 | 本科及以上 | 張家口市下花園區(qū) | ||
| 78 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | 能源與動力工程 | |
| 79 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 80 | 電廠熱能動力裝置 | 江山新城熱電 | 專科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | |
| 81 | 烏沙山 | ??萍耙陨?/td> | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 82 | 唐山熱電 | ??萍耙陨?/td> | 河北唐山 | ||
| 83 | 紹興江濱熱電 | ??萍耙陨?/td> | 浙江省紹興市 | ||
| 84 | 潮州發(fā)電 | ??萍耙陨?/td> | 廣東潮州 | ||
| 85 | 廣東分公司 | 專科及以上 | 廣東佛山 | 電力技術(shù)類 | |
| 86 | 寶昌燃?xì)?/td> | ??萍耙陨?/td> | 深圳市 | ||
| 87 | 豐潤熱電 | ??萍耙陨?/td> | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | ||
| 88 | 寧德發(fā)電 | ??萍耙陨?/td> | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 89 | 燃?xì)廨啓C專業(yè) | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | |
| 90 | 熱能動力裝置 | 陡河 | 專科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | |
| 91 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 河北新能源 | ??萍耙陨?/td> | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | |
| 92 | 新能源科學(xué)與工程 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | |
| 93 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
| 94 | 遼寧新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 95 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | ||
| 96 | 廣東新能源公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市廣寧縣 | ||
| 97 | 福建國際新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 98 | 青海公司籌備處 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
| 99 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、寧波、嘉興等地 | ||
| 100 | 電氣工程及其自動化 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | |
| 101 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 102 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 103 | 紹興江濱熱電 | 本科及以上 | 浙江省紹興市 | ||
| 104 | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | ||
| 105 | 渝浩水電 | 本科及以上 | 重慶市武隆區(qū);貴州省道真縣 | ||
| 106 | 下花園 | 本科及以上 | 張家口市下花園區(qū) | ||
| 107 | 甘孜水電 | 本科及以上 | 康定 | ||
| 108 | 海勃灣水利樞紐 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古烏海市 | ||
| 109 | 王灘 | 本科及以上 | 唐山 | ||
| 110 | 彭水水電 | 本科及以上 | 重慶市彭水縣(每日通勤車往返重慶市區(qū)) | 要求:英語四級、計算機二級證書 | |
| 111 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 112 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、嘉興、寧波等地 | ||
| 113 | 金康電力 | 本科及以上 | 四川省康定縣姑咱鎮(zhèn)孟子壩 | ||
| 114 | 盤山 | 本科及以上 | 天津市薊州區(qū)別山鎮(zhèn) 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
| 115 | 青海公司籌備處 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
| 116 | 遼寧新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 117 | 青海直崗拉卡水電 | 本科及以上 | 青海省 | ||
| 118 | 石柱發(fā)電公司 | 本科及以上 | 重慶石柱縣 | ||
| 119 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | ||
| 120 | 廣東分公司 | 本科及以上 | 廣東佛山 | ||
| 121 | 福建國際新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 122 | 高井熱電廠 | 本科及以上 | 北京高井熱電廠 | ||
| 123 | 四川新能源 | 本科及以上 | 甘孜縣 | 從事電站運維工作,家庭住址在海拔2000米以上者優(yōu)先考慮。 | |
| 124 | 廣東新能源公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市廣寧縣 | ||
| 125 | 武隆水電 | 本科及以上 | 重慶武隆 | ||
| 126 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | ||
| 127 | 廣東肇慶熱電公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市 | ||
| 128 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
| 129 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省張家口蔚縣 | ||
| 130 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 131 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 132 | 寶昌燃?xì)?/td> | ??萍耙陨?/td> | 深圳市 | ||
| 133 | 武隆興順風(fēng)電 | 本科及以上 | 武隆興順風(fēng)電場 | ||
| 134 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 135 | 豐潤熱電 | 本科及以上 | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | ||
| 136 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 137 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 138 | 自動化 | 廣東肇慶熱電公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市 | |
| 139 | 遼寧新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 140 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 141 | 內(nèi)蒙古新能源 | 本科及以上 | 風(fēng)電場 | ||
| 142 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省張家口蔚縣 | ||
| 143 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 144 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 145 | 武隆興順風(fēng)電 | 本科及以上 | 武隆興順風(fēng)電場 | ||
| 146 | 武隆水電 | 本科及以上 | 重慶武隆 | ||
| 147 | 豐潤熱電 | 本科及以上 | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | ||
| 148 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 149 | 陡河 | ??萍耙陨?/td> | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 150 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | ||
| 151 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 152 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | ||
| 153 | 廣東新能源公司 | 本科及以上 | 廣東省肇慶市廣寧縣 | ||
| 154 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 155 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 156 | 紹興江濱熱電 | 本科及以上 | 浙江省紹興市 | ||
| 157 | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | ||
| 158 | 下花園 | 本科及以上 | 張家口市下花園區(qū) | ||
| 159 | 甘孜水電 | 本科及以上 | 康定 | ||
| 160 | 王灘 | 本科及以上 | 唐山 | ||
| 161 | 彭水水電 | 本科及以上 | 重慶市彭水縣(每日通勤車往返重慶市區(qū)) | 要求:英語四級、計算機二級證書 | |
| 162 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 163 | 青海公司籌備處 | ??萍耙陨?/td> | 青海省 | 新能源公司 | |
| 164 | 廣東分公司 | 本科及以上 | 廣東佛山 | ||
| 165 | 高井熱電廠 | 本科及以上 | 北京高井熱電廠 | ||
| 166 | (電力)通信工程 | 甘孜水電 | 本科及以上 | 康定 | |
| 167 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | |
| 168 | 大唐國際葫蘆島熱電 | 本科及以上 | 遼寧省葫蘆島市 | ||
| 169 | 沈撫熱力 | 本科及以上 | 遼寧省沈陽市 | ||
| 170 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市、河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | ||
| 171 | 遼寧新能源 | 本科及以上 | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 172 | 青海公司籌備處 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
| 173 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 紹興江濱熱電 | 專科及以上 | 浙江省紹興市 | |
| 174 | 江西新能源 | ??萍耙陨?/td> | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 175 | 陡河 | 專科及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 176 | 福建國際新能源 | ??萍耙陨?/td> | 公司所屬風(fēng)電場 | ||
| 177 | 河北新能源 | ??萍耙陨?/td> | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) | ||
| 178 | 內(nèi)蒙古新能源 | ??萍耙陨?/td> | 風(fēng)電場 | ||
| 179 | 唐山熱電 | ??萍耙陨?/td> | 河北唐山 | ||
| 180 | 甘孜水電 | ??萍耙陨?/td> | 康定 | ||
| 181 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù) | 廣東新能源公司 | 專科及以上 | 廣東省肇慶市廣寧縣 | |
| 182 | 內(nèi)蒙古新能源 | ??萍耙陨?/td> | 風(fēng)電場 | ||
| 183 | 甘孜水電 | ??萍耙陨?/td> | 康定 | ||
| 184 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | 江山新城熱電 | ??萍耙陨?/td> | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | |
| 185 | 渝浩水電 | ??萍耙陨?/td> | 重慶市武隆區(qū);貴州省道真縣 | ||
| 186 | 繼電保護(hù)及自動化 | 潮州發(fā)電 | 本科及以上 | 廣東潮州 | |
| 187 | 廣東分公司 | ??萍耙陨?/td> | 廣東佛山 | 電力技術(shù)類 | |
| 188 | 青海公司籌備處 | ??萍耙陨?/td> | 青海省 | 新能源公司 | |
| 189 | 機電一體化技術(shù) | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨?/td> | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 190 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 唐山熱電 | 本科及以上 | 河北唐山 | |
| 191 | 高壓輸配電線路施工運行與維護(hù) | 遼寧新能源 | ??萍耙陨?/td> | 公司所屬風(fēng)電場 | |
| 192 | 電氣自動化技術(shù) | 青海公司籌備處 | ??萍耙陨?/td> | 青海省 | 新能源公司 |
| 193 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 專科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 194 | 土木工程 | 大唐國際葫蘆島熱電 | 本科及以上 | 遼寧省葫蘆島市 | |
| 195 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 196 | 水利水電工程 | 金康電力 | 本科及以上 | 四川省康定縣姑咱鎮(zhèn)孟子壩 | |
| 197 | 彭水水電 | 本科及以上 | 重慶市彭水縣(每日通勤車往返重慶市區(qū)) | 要求:英語四級、計算機二級證書 | |
| 198 | 水電站設(shè)備及自動化 | 怒江上游水電 | ??萍耙陨?/td> | 西藏波密縣或八宿縣 | |
| 199 | 水電站動力工程 | 青海直崗拉卡水電 | 本科及以上 | 青海省 | |
| 200 | 水電站動力設(shè)備與管理 | 金康電力 | ??萍耙陨?/td> | 四川省康定縣姑咱鎮(zhèn)孟子壩 | |
| 201 | 甘孜水電 | 專科及以上 | 康定 | ||
| 202 | 熱能與動力工程(水能動力工程方向) | 甘孜水電 | 本科及以上 | 康定 | |
| 203 | 水動運行及檢修 | 渝浩水電 | ??萍耙陨?/td> | 重慶市武隆區(qū);貴州省道真縣 | |
| 204 | 化學(xué)工程與工藝 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 205 | 能源化學(xué)工程 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | |
| 206 | 電廠應(yīng)用化學(xué) | 遷安熱電 | 本科及以上 | 河北省遷安市 | |
| 207 | 工業(yè)分析與檢驗 | 內(nèi)蒙古再生資源 | ??萍耙陨?/td> | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | |
| 208 | 交通運輸 | 大唐航運 | 本科及以上 | 江蘇南通 | 專業(yè)方向:航運管理 |
| 209 | 動力工程 | 高井熱電廠 | 碩士研究生及以上 | 北京高井熱電廠 | 燃機方向 |
| 210 | 工程管理 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | |
| 211 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 212 | 會計學(xué) | 渝能集團(tuán)公司 | 本科及以上 | 重慶市江北區(qū) | |
| 213 | 青海直崗拉卡水電 | 本科及以上 | 青海省 | ||
| 214 | 彭水水電 | 本科及以上 | 重慶市彭水縣(每日通勤車往返重慶市區(qū)) | 要求:英語四級、計算機二級證書 | |
| 215 | 江山新城熱電 | 本科及以上 | 浙江省江山市賀村鎮(zhèn)蓮華山大道33號 | ||
| 216 | 陡河 | 碩士研究生及以上 | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 217 | 寧德發(fā)電 | 本科及以上 | 福建省福安市灣塢鎮(zhèn)大唐火電廠 | ||
| 218 | 錦州熱電 | 本科及以上 | 遼寧省錦州市太和區(qū)營盤鄉(xiāng)大齊村800號 | ||
| 219 | 大唐國際葫蘆島熱電 | 本科及以上 | 遼寧省葫蘆島市 | ||
| 220 | 大唐航運 | 本科及以上 | 江蘇南通 | ||
| 221 | 內(nèi)蒙古再生資源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托縣工業(yè)園區(qū) | ||
| 222 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省張家口蔚縣 | ||
| 223 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 224 | 武隆水電 | 本科及以上 | 重慶武隆 | ||
| 225 | 青海公司籌備處 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
| 226 | 怒江上游水電 | 本科及以上 | 成都市青羊區(qū) | ||
| 227 | 烏沙山 | 本科及以上 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn) | ||
| 228 | 財務(wù)管理 | 張家口 | 本科及以上 | 河北省張家口市 | |
| 229 | 托克托 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣 | ||
| 230 | 江西新能源 | 本科及以上 | 江西省南昌市 | ||
| 231 | 人力資源管理 | 青海直崗拉卡水電 | 本科及以上 | 青海省 | |
| 232 | 撫州發(fā)電 | 本科及以上 | 江西省撫州市 | ||
| 233 | 審計學(xué) | 甘孜水電 | 本科及以上 | 成都、康定 | |
| 234 | 寶昌燃?xì)?/td> | 本科及以上 | 深圳市 | ||
| 235 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 豐潤熱電 | 專科及以上 | 河北省唐山市豐潤區(qū)錦繡路10號 | |
| 236 | 內(nèi)蒙古新能源 | ??萍耙陨?/td> | 風(fēng)電場 | ||
| 237 | 怒江上游水電 | 專科及以上 | 西藏波密縣或八宿縣 | ||
| 238 | 潮州發(fā)電 | ??萍耙陨?/td> | 廣東潮州 | ||
| 239 | 陡河 | ??萍耙陨?/td> | 唐山陡河發(fā)電廠 | ||
| 240 | 四川新能源 | ??萍耙陨?/td> | 甘孜縣 | 從事電站運維工作。家庭住址在海拔2000米以上者優(yōu)先考慮。 | |
| 241 | 廣東新能源公司 | ??萍耙陨?/td> | 廣東省肇慶市廣寧縣 | ||
| 242 | 河北新能源 | 專科及以上 | 河北省承德市豐寧縣、河北省張家口市崇禮區(qū) |
到期日期:2018/5/31


