中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司
招聘全日制普通高校大專(高職)及以上學(xué)歷2018年、2019年畢業(yè)生公告(五)
中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,現(xiàn)招聘全日制普通高校大專(高職)及以上學(xué)歷2018年、2019年畢業(yè)生,具體事項(xiàng)公告如下:
一、招聘崗位、專業(yè)、人數(shù)
詳見招聘崗位及學(xué)歷、專業(yè)要求列表:招聘崗位及學(xué)歷、專業(yè)要求.pdf
二、招聘條件
1.列入國家招生計(jì)劃,具備派遣資格的全日制普通高校大專(高職)及以上學(xué)歷2018年、2019年畢業(yè)生(含2018年、2019年取得國家教育部學(xué)歷認(rèn)證并具備派遣資格的歸國留學(xué)生)。未與任何單位簽訂就業(yè)協(xié)議、勞動(dòng)合同。
2.遵紀(jì)守法,品行端正,身心健康,身體條件符合具體崗位要求。
3.熱愛鐵路事業(yè),認(rèn)同鐵路企業(yè)文化,具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神。
4.符合具體崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)等條件。
5.服從單位對崗位及工作地點(diǎn)的安排和調(diào)整,能夠適應(yīng)鐵路沿線工作環(huán)境和輪班制工作。
三、報(bào)名方法
本次招聘只接受網(wǎng)上報(bào)名。應(yīng)聘者須在“中國鐵路人才招聘網(wǎng)”(http://rczp.china-railway.com.cn)實(shí)名注冊后進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,應(yīng)聘者應(yīng)根據(jù)本人學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)對照招聘崗位學(xué)歷、專業(yè)要求等進(jìn)行報(bào)名,每人限報(bào)1個(gè)崗位。
報(bào)名時(shí)間:2019年7月4日—7月11日。
四、招聘流程
招聘流程按以下環(huán)節(jié)進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)名、擇優(yōu)篩選、現(xiàn)場確認(rèn)、考試考核、結(jié)果公示、簽約等。2019年7月16日前完成擇優(yōu)篩選,2019年8月20日前完成考試考核。對各環(huán)節(jié)入圍人員在中國鐵路人才招聘網(wǎng)站發(fā)送站內(nèi)消息通知,同時(shí)通過在中國鐵路人才招聘網(wǎng)站注冊時(shí)提供的個(gè)人郵箱發(fā)送郵件通知。未進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的恕不通知。
4001-5021招聘崗位采取面試考核方式;6101-6901招聘崗位采取“筆試+面試”考核方式。
本次筆試6901招聘崗位由集團(tuán)公司組織;6101-6802招聘崗位委托新疆自治區(qū)人力資源市場組織,應(yīng)聘人員收到入圍筆試消息通知后,登錄新疆自治區(qū)人力資源市場的網(wǎng)站,按網(wǎng)站提示說明進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)(每人100元),按提示打印準(zhǔn)考證。
根據(jù)筆試成績,擇優(yōu)確定面試考核入圍人選(末位筆試成績并列的均進(jìn)入面試考核)。筆試結(jié)束3日后對入圍面試人員發(fā)送通知。
參加現(xiàn)場確認(rèn)、面試考核的畢業(yè)生須攜帶以下資料:
⑴網(wǎng)上報(bào)名后下載打印的《畢業(yè)生應(yīng)聘登記表》(A4紙正反面打印,承諾人處須本人簽名);
⑵第二代身份證原件和復(fù)印件;
⑶畢業(yè)證、學(xué)位證原件和復(fù)印件;
⑷畢業(yè)生就業(yè)推薦表、就業(yè)協(xié)議書原件;
⑸學(xué)信網(wǎng)下載打印的《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》(驗(yàn)證期應(yīng)至2019年12月30日,報(bào)名時(shí)必須上傳至網(wǎng)站);
⑹近三個(gè)月內(nèi)的體檢報(bào)告原件。要求必須在二級甲等及以上公立醫(yī)院體檢,必檢項(xiàng)目:血壓、辨色力、視力、聽力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能;
⑺其他能夠證明本人資歷、能力的材料原件。
五、其它事項(xiàng)
1.擬錄用人員在中國鐵路人才招聘網(wǎng)進(jìn)行公示。
2.應(yīng)聘者應(yīng)保證報(bào)名信息和所提交應(yīng)聘材料的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假,立即取消應(yīng)聘資格。
3.應(yīng)聘者應(yīng)及時(shí)用報(bào)名時(shí)的用戶名登錄中國鐵路人才招聘網(wǎng)站查看“我的消息”,同時(shí)及時(shí)登錄個(gè)人郵箱查看郵件通知,按照指定時(shí)間、地點(diǎn)及有關(guān)要求參加應(yīng)聘。未按時(shí)參加應(yīng)聘,視為個(gè)人放棄。
4.本次招聘不提供住宿安排,請應(yīng)聘者自行安排食宿及行程。
5.本次招聘中,除新疆自治區(qū)人力資源市場組織筆試須繳費(fèi)100元外,不再向應(yīng)聘者收取其他任何費(fèi)用,不指定輔導(dǎo)用書,不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請?zhí)岣呔瑁?jǐn)防受騙。
6.烏魯木齊局集團(tuán)有限公司保留對本公告及相關(guān)事宜的最終解釋權(quán)。
7.咨詢電話:0991-7923379,咨詢時(shí)間:工作日9:30-12:30。
中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司人事部
2019年7月4日
招聘崗位及學(xué)歷、專業(yè)要求
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 1 | 大 專 ( 高 職 ) | 4001霍爾果斯站操作技能崗位 | 7 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù);高速鐵路客運(yùn)乘務(wù);鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì);鐵 道交通運(yùn)營管理;城市軌道交通運(yùn)營管理;物流管理;鐵路 物流管理;物流工程技術(shù);城市交通運(yùn)輸;交通運(yùn)營管理; 交通安全與智能控制;交通運(yùn)輸安全管理技術(shù);起重運(yùn)輸機(jī) 械應(yīng)用與維修;鐵道信息技術(shù)與應(yīng)用;報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn);機(jī) 械裝備制造技術(shù);智能交通技術(shù)運(yùn)用;安全控制技術(shù);救援 技術(shù);安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控;安全技術(shù)管理;安全技術(shù)與管 理; 機(jī)械制造工藝及設(shè)備;生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電一體化技 術(shù);機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);焊接 技術(shù)及自動(dòng)化;模具設(shè)計(jì)與制造 ;材料成型與控制技術(shù); 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用 與維護(hù);自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用;汽車運(yùn)用技術(shù);汽車檢測與 維修技術(shù);汽車電子技術(shù);汽車運(yùn)用與維修技術(shù); 高速鐵道技術(shù);高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù);鐵路工程機(jī)械; 高速鐵道工程技術(shù);鐵道工程技術(shù);城市軌道交通工程技 術(shù);鐵路橋梁與隧道工程技術(shù),鐵道機(jī)械化維修技術(shù);鐵道 施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) ;道橋工程檢測技術(shù);橋隧檢 測與加固工程技術(shù);工程測量與監(jiān)理;工程機(jī)械運(yùn)用與維 護(hù);工程機(jī)械控制技術(shù);工程機(jī)械載運(yùn)裝備技術(shù);道路橋梁 工程技術(shù);工程測量技術(shù);測繪工程技術(shù);工程機(jī)械運(yùn)用技 術(shù);建筑工程技術(shù);地下工程與隧道工程技術(shù); 鐵道通信信號;高速鐵路信號控制;城市軌道交通控制;通 信技術(shù);鐵道通信與信息化技術(shù);鐵道信號自動(dòng)控制;城市 軌道交通通信信號技術(shù);城市軌道交通機(jī)電技術(shù);鐵道通信 信號設(shè)備制造與維護(hù);電子設(shè)備與運(yùn)行管理;電子信息工程 技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù);微電子技術(shù);電子制造技術(shù)與設(shè)備; 電子儀器儀表與維修;測控儀器與儀表;電子測量技術(shù)與儀 器; 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù);混凝土構(gòu)件工程技術(shù);工程造 價(jià);建筑經(jīng)濟(jì)管理;建筑設(shè)計(jì);建筑設(shè)計(jì)技術(shù);工程監(jiān)理; 樓宇智能化工程技術(shù);建設(shè)工程監(jiān)理;建筑智能化工程技 術(shù);水利水電建筑工程; | |
| 2 | 4002烏魯木齊車務(wù)段操作技能崗位 | 14 | |||
| 3 | 4003哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 13 | |||
| 4 | 4004奎屯車務(wù)段操作技能崗位 | 23 | |||
| 5 | 4005庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 17 | |||
| 6 | 4006烏魯木齊客運(yùn)段操作技能崗位 | 20 | |||
| 7 | 4007奎屯貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 9 | |||
| 8 | 4008庫爾勒供電段操作技能崗位 | 16 | 電氣化鐵道技術(shù);供用電技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);鐵道供電 技術(shù);城市軌道交通供配電技術(shù);電氣工程技術(shù);電氣測控 技術(shù);電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);電力工程技術(shù);電力工程管 理;電力電子技術(shù);電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù);電力系統(tǒng)繼電保 護(hù)與自動(dòng)化;高電壓技術(shù);輸變電工程技術(shù);電網(wǎng)監(jiān)控技 術(shù);高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù); 鐵道通信信號;高速鐵路信號控制;城市軌道交通控制;通 信技術(shù);鐵道通信與信息化技術(shù),鐵道信號自動(dòng)控制;城市 軌道交通通信信號技術(shù);城市軌道交通機(jī)電技術(shù);鐵道通信 信號設(shè)備制造與維護(hù);交通安全與智能控制;電子設(shè)備與運(yùn) 行管理;電子信息工程技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù);微電子技術(shù); 電子制造技術(shù)與設(shè)備;電子儀器儀表與維修;測控儀器與儀 表;電子測量技術(shù)與儀器; 機(jī)械制造工藝及設(shè)備;生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電一體化技 術(shù);機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);焊接 技術(shù)及自動(dòng)化;模具設(shè)計(jì)與制造 ;材料成型與控制技術(shù); 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用 與維護(hù);自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用; | ||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 9 | 大 專 ( 高 職 ) | 4009烏魯木齊工務(wù)段操作技能崗位 | 45 | 高速鐵道技術(shù);高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù);鐵路工程機(jī)械; 高速鐵道工程技術(shù);鐵道工程技術(shù);城市軌道交通工程技 術(shù);鐵路橋梁與隧道工程技術(shù),鐵道機(jī)械化維修技術(shù);鐵道 施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) ;道橋工程檢測技術(shù);橋隧檢 測與加固工程技術(shù);工程測量與監(jiān)理;工程機(jī)械運(yùn)用與維 護(hù);工程機(jī)械控制技術(shù);工程機(jī)械載運(yùn)裝備技術(shù);道路橋梁 工程技術(shù);工程測量技術(shù);測繪工程技術(shù);工程機(jī)械運(yùn)用技 術(shù);建筑工程技術(shù);地下工程與隧道工程技術(shù); 城市交通運(yùn)輸;交通運(yùn)營管理;交通安全與智能控制;交通 運(yùn)輸安全管理技術(shù);起重運(yùn)輸機(jī)械應(yīng)用與維修;鐵道信息技 術(shù)與應(yīng)用;機(jī)械裝備制造技術(shù);智能交通技術(shù)運(yùn)用;安全控 制技術(shù);救援技術(shù);安全技術(shù)與管理;安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控; 安全技術(shù)管理; 高速動(dòng)車組駕駛;高速動(dòng)車組駕駛與維修;動(dòng)車組技術(shù);熱 能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用;電氣化鐵道技術(shù);鐵道車輛;鐵道機(jī) 車;鐵道機(jī)車車輛;動(dòng)車組檢修技術(shù);城市軌道交通車輛技 術(shù);內(nèi)燃機(jī)制造與維修;電機(jī)與電器技術(shù);制冷與空調(diào)技 術(shù);鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù);高速動(dòng)車組檢修技術(shù);城市 軌道交通車輛;電機(jī)與電器;機(jī)械制造工藝及設(shè)備;生產(chǎn)過 程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電一體化技術(shù);機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制 造與自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);焊接技術(shù)及自動(dòng)化;模具設(shè)計(jì)與制 造 ;材料成型與控制技術(shù);工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電設(shè) 備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng) 用;汽車運(yùn)用技術(shù);汽車檢測與維修技術(shù);汽車電子技術(shù); 汽車運(yùn)用與維修技術(shù); 供用電技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);鐵道供電技術(shù);城市軌道交 通供配電技術(shù);電氣工程技術(shù);電氣測控技術(shù);電氣設(shè)備應(yīng) 用與維護(hù);電力工程技術(shù);電力工程管理;電力電子技術(shù); 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù);電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化;高電壓 技術(shù);輸變電工程技術(shù);電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù);高壓輸配電線路施 工運(yùn)行與維護(hù); 鐵道通信信號;高速鐵路信號控制;城市軌道交通控制;通 信技術(shù);鐵道通信與信息化技術(shù),鐵道信號自動(dòng)控制;城市 軌道交通通信信號技術(shù);城市軌道交通機(jī)電技術(shù);鐵道通信 信號設(shè)備制造與維護(hù);電子設(shè)備與運(yùn)行管理;電子信息工程 技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù);微電子技術(shù);電子制造技術(shù)與設(shè)備; 電子儀器儀表與維修;測控儀器與儀表;電子測量技術(shù)與儀 器; 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù);混凝土構(gòu)件工程技術(shù);工程造 價(jià);建筑經(jīng)濟(jì)管理;建筑設(shè)計(jì);建筑設(shè)計(jì)技術(shù);工程監(jiān)理; 樓宇智能化工程技術(shù);建設(shè)工程監(jiān)理;建筑智能化工程技 術(shù);水利水電建筑工程; | |
| 10 | 4010哈密工務(wù)段操作技能崗位 | 35 | |||
| 11 | 4011奎屯工務(wù)段操作技能崗位 | 65 | |||
| 12 | 4012庫爾勒工務(wù)段操作技能崗位 | 20 | |||
| 13 | 4013工務(wù)機(jī)械段操作技能崗位 | 42 | |||
| 14 | 4014庫爾勒電務(wù)段操作技能崗位 | 6 | 鐵道通信信號;高速鐵路信號控制;城市軌道交通控制;通 信技術(shù);鐵道通信與信息化技術(shù),鐵道信號自動(dòng)控制;城市 軌道交通通信信號技術(shù);城市軌道交通機(jī)電技術(shù);鐵道通信 信號設(shè)備制造與維護(hù);交通安全與智能控制;電子設(shè)備與運(yùn) 行管理;電子信息工程技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù);微電子技術(shù); 電子制造技術(shù)與設(shè)備;電子儀器儀表與維修;測控儀器與儀 表;電子測量技術(shù)與儀器; 電氣化鐵道技術(shù);供用電技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);鐵道供電 技術(shù);城市軌道交通供配電技術(shù);電氣工程技術(shù);電氣測控 技術(shù);電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);電力工程技術(shù);電力工程管 理;電力電子技術(shù);電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù);電力系統(tǒng)繼電保 護(hù)與自動(dòng)化;高電壓技術(shù);輸變電工程技術(shù);電網(wǎng)監(jiān)控技 術(shù);高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù); | ||
| 15 | 4015烏魯木齊通信段操作技能崗位 | 12 | 工作地點(diǎn) 在南疆, 工作地生 源優(yōu)先。 | ||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 16 | 大 專 ( 高 職 ) | 4016烏魯木齊房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 10 | 建筑工程技術(shù);供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù);混凝土構(gòu)件工程 技術(shù);工程造價(jià);建筑經(jīng)濟(jì)管理;建筑設(shè)計(jì);建筑設(shè)計(jì)技 術(shù);工程監(jiān)理;樓宇智能化工程技術(shù);建設(shè)工程監(jiān)理;建筑 智能化工程技術(shù);水利水電建筑工程; 機(jī)械制造工藝及設(shè)備;生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電一體化技 術(shù);機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);焊接 技術(shù)及自動(dòng)化;模具設(shè)計(jì)與制造 ;材料成型與控制技術(shù); 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用 與維護(hù);自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用; 高速鐵道技術(shù);高速鐵路工程及維護(hù)技術(shù);鐵路工程機(jī)械; 高速鐵道工程技術(shù);鐵道工程技術(shù);城市軌道交通工程技 術(shù);鐵路橋梁與隧道工程技術(shù),鐵道機(jī)械化維修技術(shù);鐵道 施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) ;道橋工程檢測技術(shù);橋隧檢 測與加固工程技術(shù);工程測量與監(jiān)理;工程機(jī)械運(yùn)用與維 護(hù);工程機(jī)械控制技術(shù);工程機(jī)械載運(yùn)裝備技術(shù);道路橋梁 工程技術(shù);工程測量技術(shù);測繪工程技術(shù);工程機(jī)械運(yùn)用技 術(shù);地下工程與隧道工程技術(shù); 電氣工程技術(shù);電氣測控技術(shù);電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);電力 工程技術(shù);電力工程管理;電力電子技術(shù);電力系統(tǒng)自動(dòng)化 技術(shù);電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化; | |
| 17 | 4017庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 7 | |||
| 18 | 大 專 ( 高 職 ) | 4018烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 83 | 4001-4017操作技能崗位所有專業(yè) | |
| 19 | 4019哈密機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 150 | |||
| 20 | 4020庫爾勒機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 60 | |||
| 21 | 4021烏魯木齊車輛段操作技能崗位 | 60 | |||
| 22 | 4022烏魯木齊西車輛段操作技能崗位 | 25 | |||
| 23 | 本 科 及 以 上 | 5001烏魯木齊西站操作技能崗位 | 3 | 交通運(yùn)輸;物流管理;物流工程;交通設(shè)備與控制工程;安 全工程; 測控技術(shù)與儀器;微機(jī)電系統(tǒng)工程;過程裝備與控制工程; 材料成型及控制工程;材料科學(xué)與工程;金屬材料工程;焊 接技術(shù)與工程;工業(yè)工程; 土木工程;道路橋梁與渡河工程;交通工程;建筑學(xué);測繪 工程; 軌道交通信號與控制; 通信工程;電子信息工程;電子科 學(xué)與技術(shù);微電子科學(xué)與工程;信息工程;電子信息科學(xué)與 技術(shù);應(yīng)用物理學(xué); 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;給排水科學(xué)與工程;工程管理; 工程造價(jià); | |
| 24 | 5002霍爾果斯站操作技能崗位 | 2 | |||
| 25 | 5003烏魯木齊車務(wù)段操作技能崗位 | 9 | |||
| 26 | 5004哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 6 | |||
| 27 | 5005奎屯車務(wù)段操作技能崗位 | 14 | |||
| 28 | 5006庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 12 | |||
| 29 | 5007庫爾勒供電段操作技能崗位 | 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化;電氣工程與智能控制;自動(dòng)化;電子 信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);水利水電工程;電子信息科學(xué) 與技術(shù); 測控技術(shù)與儀器;微機(jī)電系統(tǒng)工程;過程裝備與控制工程; 材料成型及控制工程; 軌道交通信號與控制;交通設(shè)備與控制工程;通信工程;微 電子科學(xué)與工程;信息工程;應(yīng)用物理學(xué); | ||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 30 | 本 科 及 以 上 | 5008烏魯木齊工務(wù)段操作技能崗位 | 45 | 土木工程;建筑學(xué);建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;給排水科學(xué) 與工程;工程管理;工程造價(jià); 道路橋梁與渡河工程;交通工程;;測繪工程; 交通設(shè)備與控制工程;安全工程; 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;機(jī)械電子工程;車輛工程;機(jī)械 工程; 能源與動(dòng)力工程;測控技術(shù)與儀器;微機(jī)電系統(tǒng)工 程;過程裝備與控制工程;材料成型及控制工程;材料科學(xué) 與工程;金屬材料工程;焊接技術(shù)與工程;工業(yè)工程; 電氣工程及其自動(dòng)化;電氣工程與智能控制;自動(dòng)化;電子 信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);水利水電工程;電子信息科學(xué) 與技術(shù); 軌道交通信號與控制; 通信工程;微電子科學(xué)與工程;信 息工程;應(yīng)用物理學(xué); | |
| 31 | 5009哈密工務(wù)段操作技能崗位 | 17 | |||
| 32 | 5010奎屯工務(wù)段操作技能崗位 | 50 | |||
| 33 | 5011庫爾勒工務(wù)段操作技能崗位 | 17 | |||
| 34 | 5012工務(wù)機(jī)械段操作技能崗位 | 23 | |||
| 35 | 5013庫爾勒電務(wù)段操作技能崗位 | 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化;電氣工程與智能控制;自動(dòng)化;電子 信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);水利水電工程;電子信息科學(xué) 與技術(shù); 軌道交通信號與控制;交通設(shè)備與控制工程; 通信工程; 微電子科學(xué)與工程;信息工程;應(yīng)用物理學(xué); | ||
| 36 | 5014烏魯木齊通信段操作技能崗位 | 8 | 工作地點(diǎn) 在南疆, 工作地生 源優(yōu)先。 | ||
| 37 | 5015烏魯木齊房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 5 | 土木工程;道路橋梁與渡河工程;交通工程;建筑學(xué);測繪 工程; 測控技術(shù)與儀器;微機(jī)電系統(tǒng)工程;過程裝備與控制工程; 材料成型及控制工程; 電子信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);水利水電工程; 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;給排水科學(xué)與工程;工程管理; 工程造價(jià); | ||
| 38 | 5016庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 3 | |||
| 39 | 5017烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 47 | 5001-5016操作技能崗位所有專業(yè) | ||
| 40 | 5018哈密機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 97 | |||
| 41 | 5019庫爾勒機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 26 | |||
| 42 | 5020烏魯木齊車輛段操作技能崗位 | 70 | |||
| 43 | 5021烏魯木齊西車輛段操作技能崗位 | 29 | |||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 44 | 本 科 及 以 上 | 6101霍爾果斯站操作技能崗位 | 5 | 電子商務(wù);國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;工商管理;市場營銷; 物聯(lián)網(wǎng)工程;金融學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué); | 需筆試 |
| 45 | 6102烏魯木齊車務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 46 | 6103哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 47 | 6104庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 10 | |||
| 48 | 6105哈密貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | |||
| 49 | 6106奎屯貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 4 | |||
| 50 | 6201哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 1 | 人力資源管理;勞動(dòng)與社會(huì)保障; | 需筆試 | |
| 51 | 6202庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 3 | |||
| 52 | 6203烏魯木齊客運(yùn)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 53 | 6204烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 54 | 6205庫爾勒機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 55 | 6206哈密工務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 56 | 6207工務(wù)機(jī)械段操作技能崗位 | 2 | |||
| 57 | 6208哈密貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | |||
| 58 | 6209烏魯木齊房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 1 | |||
| 59 | 6210庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 2 | |||
| 60 | 6301哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 1 | 財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué); | 需筆試 | |
| 61 | 6302奎屯車務(wù)段操作技能崗位 | 3 | |||
| 62 | 6303烏魯木齊客運(yùn)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 63 | 6304烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 3 | |||
| 64 | 6305哈密工務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 65 | 6306奎屯工務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 66 | 6307工務(wù)機(jī)械段操作技能崗位 | 2 | |||
| 67 | 6308庫爾勒電務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 68 | 6309奎屯貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | |||
| 69 | 6310烏魯木齊房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 2 | |||
| 70 | 6311庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 3 | |||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 71 | 本 科 及 以 上 | 6401霍爾果斯站操作技能崗位 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程;信息管理 與信息系統(tǒng);信息安全; | 需筆試 |
| 72 | 6402烏魯木齊車務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 73 | 6403奎屯車務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 74 | 6404庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 75 | 6405烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 3 | |||
| 76 | 6406哈密機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 77 | 6407庫爾勒機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 78 | 6408庫爾勒供電段操作技能崗位 | 2 | |||
| 79 | 6409哈密工務(wù)段操作技能崗位 | 4 | |||
| 80 | 6410奎屯工務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 81 | 6411工務(wù)機(jī)械段操作技能崗位 | 3 | |||
| 82 | 6412庫爾勒電務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 83 | 6413烏魯木齊通信段操作技能崗位 | 5 | 需筆試, 工作地點(diǎn) 在南疆, 工作地生 源優(yōu)先。 | ||
| 84 | 6414哈密貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | 需筆試 | ||
| 85 | 6415奎屯貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | |||
| 86 | 6416烏魯木齊房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 1 | |||
| 87 | 6417庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 2 | |||
| 88 | 6501哈密車務(wù)段操作技能崗位 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué); | 需筆試 | |
| 89 | 6502庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 2 | |||
| 90 | 6503哈密貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 2 | |||
| 91 | 6504奎屯貨運(yùn)中心操作技能崗位 | 1 | |||
| 92 | 6505庫爾勒房產(chǎn)公寓段操作技能崗位 | 1 | |||
| 序 號 | 學(xué)歷 要求 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 93 | 本 科 及 以 上 | 6601烏魯木齊客運(yùn)段操作技能崗位 | 2 | 俄語; | 需筆試 |
| 94 | 6602烏魯木齊通信段操作技能崗位 | 2 | 哈薩克語;俄語; | ||
| 95 | 6701庫爾勒車務(wù)段操作技能崗位 | 3 | 法學(xué); | 需筆試 | |
| 96 | 6702烏魯木齊機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
| 97 | 6703哈密機(jī)務(wù)段操作技能崗位 | 1 | |||
