中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司2020年度招聘全日制大專(高職)畢業(yè)生公告
中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司根據(jù)運(yùn)輸生產(chǎn)工作需要,擬招聘全日制普通高校大專(高職)畢業(yè)生,現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:
一、招聘計(jì)劃
本次招聘崗位均為鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)一線操作技能崗位。招聘崗位、專業(yè)要求、工作單位和招聘人數(shù)見(jiàn)附件。
二、招聘條件
1.列入國(guó)家招生計(jì)劃,具備派遣資格的2020年或2019年畢業(yè)的全日制普通高校大專(高職)學(xué)歷畢業(yè)生。
2.擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)社會(huì)主義,品行端正,熱愛(ài)鐵路事業(yè)。
3.遵紀(jì)守法,無(wú)違法、違紀(jì)等不良記錄。
4.具備招聘崗位要求的專業(yè)素養(yǎng),符合任職條件。
5.身心健康,無(wú)色盲色弱,身體條件符合鐵路行業(yè)有關(guān)規(guī)定和崗位要求。
6.服從單位對(duì)招聘崗位及工作地點(diǎn)的安排和調(diào)整,能夠適應(yīng)山區(qū)鐵路工作環(huán)境和野外、倒班、夜班工作。
三、招聘流程
招聘流程按照網(wǎng)上報(bào)名、資格初審、面試考核、公示簽約等環(huán)節(jié)進(jìn)行。
1.應(yīng)聘人員于2019年12月31日前登錄“中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司人才交流網(wǎng)”(http://www.cd-rail.cn/Talent/login)進(jìn)行注冊(cè),完善信息。所有信息須由應(yīng)聘人員本人如實(shí)填報(bào)。
2.根據(jù)崗位需要對(duì)網(wǎng)上報(bào)名的應(yīng)聘人員進(jìn)行審核篩選,于2019年12月6日起分批通知入圍面試人員,未入圍的應(yīng)聘人員恕不通知。
3.面試于2019年12月10日起分批進(jìn)行,接到面試通知的應(yīng)聘人員,按指定時(shí)間、地點(diǎn)參加面試,否則視為放棄。
4.面試結(jié)束后,根據(jù)專業(yè)崗位需求和面試情況擇優(yōu)確定擬錄用人員,并通過(guò)中國(guó)鐵路人才招聘網(wǎng)(http://rczp.china-railway.com.cn)和中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司人才交流網(wǎng)進(jìn)行公示。公示期滿無(wú)異議的應(yīng)聘人員辦理簽約手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1.本次招聘僅限應(yīng)聘人員本人通過(guò)上述規(guī)定渠道進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,不接受上門(mén)、郵寄、傳真、電話等其他報(bào)名方式。
2.本次招聘不向應(yīng)聘人員收取任何費(fèi)用,不指定輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦也不委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人舉辦任何形式的輔導(dǎo)培訓(xùn)班,請(qǐng)應(yīng)聘人員提高警惕,謹(jǐn)防受騙。
3.請(qǐng)應(yīng)聘人員提前準(zhǔn)備好以下資料備用:身份證原件和復(fù)印件,應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)推薦表、成績(jī)單原件(包含在校期間全部成績(jī),須學(xué)校蓋章)及各種證書(shū)材料等(2019年畢業(yè)生需持畢業(yè)證書(shū)),三個(gè)月之內(nèi)的體檢報(bào)告(二級(jí)甲等及以上醫(yī)院常規(guī)項(xiàng)目體檢,血壓、辨色力、視力、聽(tīng)力、心電圖、胸片、血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能為必檢項(xiàng)目)等。
4.中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司勞動(dòng)和衛(wèi)生部依據(jù)崗位招聘條件進(jìn)行資格審查,資格審查貫穿招聘工作全過(guò)程。應(yīng)聘人員須對(duì)本人填報(bào)信息、提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性負(fù)責(zé),凡不符合招聘條件或弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí)立即取消應(yīng)聘資格。
5.中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司勞動(dòng)和衛(wèi)生部保留對(duì)招聘公告中各項(xiàng)規(guī)定的最終解釋權(quán)。
6.咨詢電話:028-86437281;
聯(lián)系人:卿老師;
咨詢時(shí)間:工作日9:00-11:00,14:30-17:00。
附件:中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司2020年度招聘全日制大專(高職)畢業(yè)生信息表
中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司勞動(dòng)和衛(wèi)生部
2019年12月4日
| 中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司2020年度招聘全日制大專(高職)畢業(yè)生信息表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 招聘崗位及人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | ||||||||||
| 車務(wù) 運(yùn)轉(zhuǎn) | 車務(wù) 調(diào)車 | 貨運(yùn) | 機(jī)車 乘務(wù) | 機(jī)車 檢修 | 動(dòng)車 運(yùn)用 維修 | 貨車 運(yùn)用 檢修 | 工務(wù) | 電務(wù) 信號(hào) | 電務(wù) 通信 | 供電 | ||||
| 1 | 成都車站 | 4 | 8 | 大專 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通 運(yùn)營(yíng)管理、物流管理及相近專業(yè) | |||||||||
| 2 | 重慶車站 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | 貴陽(yáng)車站 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 成都北車站 | 8 | 10 | |||||||||||
| 5 | 興隆場(chǎng)車站 | 6 | 10 | |||||||||||
| 6 | 貴陽(yáng)南車站 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||
| 7 | 廣元車務(wù)段 | 5 | 5 | |||||||||||
| 8 | 達(dá)州車務(wù)段 | 5 | 10 | |||||||||||
| 9 | 六盤(pán)水車務(wù)段 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 10 | 綿陽(yáng)車務(wù)段 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 11 | 成都車務(wù)段 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||
| 12 | 遂寧車務(wù)段 | 5 | 5 | |||||||||||
| 13 | 峨眉車務(wù)段 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 14 | 西昌車務(wù)段 | 18 | 20 | 1 | ||||||||||
| 15 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 10 | 20 | 2 | ||||||||||
| 16 | 宜賓車務(wù)段 | 12 | 33 | 2 | ||||||||||
| 17 | 重慶車務(wù)段 | 5 | 10 | |||||||||||
| 18 | 重慶北車務(wù)段 | 5 | 5 | |||||||||||
| 19 | 涪陵車務(wù)段 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 20 | 貴陽(yáng)車務(wù)段 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 21 | 遵義車務(wù)段 | 5 | 5 | |||||||||||
| 22 | 凱里車務(wù)段 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 23 | 成都機(jī)務(wù)段 | 180 | 40 | 大專 | 鐵道機(jī)車車輛、鐵道機(jī)車、機(jī)械制 造、動(dòng)車組駕駛檢修技術(shù)、機(jī)電一 體化、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌 道交通運(yùn)營(yíng)管理、電氣化鐵道技術(shù) 、電氣化自動(dòng)技術(shù)、供用電技術(shù)、 高速鐵路信號(hào)控制、城市軌道交通 信號(hào)與控制及相近專業(yè) |
|||||||||
| 24 | 西昌機(jī)務(wù)段 | 73 | 20 | |||||||||||
| 25 | 重慶機(jī)務(wù)段 | 220 | 30 | |||||||||||
| 26 | 貴陽(yáng)機(jī)務(wù)段 | 200 | 30 | |||||||||||
| 27 | 成都動(dòng)車段 | 200 | 大專 | 鐵道機(jī)車車輛、鐵道車輛、城市軌 道交通車輛、供熱通風(fēng)與空調(diào)技術(shù) 、機(jī)械制造、動(dòng)車組檢修技術(shù)、機(jī) 電一體化、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城 市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理及相近專業(yè) |
||||||||||
| 28 | 成都車輛段 | 29 | ||||||||||||
| 29 | 重慶車輛段 | 80 | ||||||||||||
| 30 | 成都北車輛段 | 20 | 大專 | 鐵道機(jī)車車輛、鐵道車輛、城市軌 道交通車輛、機(jī)械制造、機(jī)電一體 化及相近專業(yè) | ||||||||||
| 31 | 重慶西車輛段 | 10 | ||||||||||||
| 32 | 貴陽(yáng)南車輛段 | 10 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 工作單位 | 招聘崗位及人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | ||||||||||
| 車務(wù) 運(yùn)轉(zhuǎn) | 車務(wù) 調(diào)車 | 貨運(yùn) | 機(jī)車 乘務(wù) | 機(jī)車 檢修 | 動(dòng)車 運(yùn)用 維修 | 貨車 運(yùn)用 檢修 | 工務(wù) | 電務(wù) 信號(hào) | 電務(wù) 通信 | 供電 | ||||
| 33 | 綿陽(yáng)工務(wù)段 | 30 | 大專 | 鐵道工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù) 、高速鐵道技術(shù)、鐵路工程機(jī)械、 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)及相近專業(yè) |
||||||||||
| 34 | 成都工務(wù)段 | 10 | ||||||||||||
| 35 | 遂寧工務(wù)段 | 5 | ||||||||||||
| 36 | 內(nèi)江工務(wù)段 | 40 | ||||||||||||
| 37 | 達(dá)州工務(wù)段 | 5 | ||||||||||||
| 38 | 重慶工務(wù)段 | 80 | ||||||||||||
| 39 | 涪陵工務(wù)段 | 20 | ||||||||||||
| 40 | 貴陽(yáng)工務(wù)段 | 80 | ||||||||||||
| 41 | 貴陽(yáng)高鐵工務(wù)段 | 5 | ||||||||||||
| 42 | 凱里工務(wù)段 | 10 | ||||||||||||
| 43 | 成都高鐵工務(wù)段 | 5 | ||||||||||||
| 44 | 成都工務(wù)大機(jī)段 | 200 | ||||||||||||
| 45 | 成都工務(wù)大修段 | 140 | ||||||||||||
| 46 | 成都橋路大修段 | 70 | ||||||||||||
| 47 | 成都電務(wù)段 | 40 | 大專 | 鐵道通信信號(hào)、高速鐵路信號(hào)控制 、城市軌道交通信號(hào)與控制、鐵道 工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、高 速鐵道技術(shù)、鐵路工程機(jī)械、工程 機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、電氣化鐵道技術(shù) 、電氣化自動(dòng)技術(shù)、供用電技術(shù)、 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通 運(yùn)營(yíng)管理及相近專業(yè) |
||||||||||
| 48 | 重慶電務(wù)段 | 35 | ||||||||||||
| 49 | 貴陽(yáng)電務(wù)段 | 35 | ||||||||||||
| 50 | 達(dá)州電務(wù)段 | 20 | ||||||||||||
| 51 | 成都電務(wù)維修段 | 25 | ||||||||||||
| 52 | 成都電務(wù)段 | 20 | 大專 | 鐵道通信信號(hào)、通訊技術(shù)及相近專 業(yè) | ||||||||||
| 53 | 重慶電務(wù)段 | 20 | ||||||||||||
| 54 | 貴陽(yáng)電務(wù)段 | 30 | ||||||||||||
| 55 | 成都供電段 | 40 | 大專 | 電氣化鐵道技術(shù)、電氣化自動(dòng)技術(shù) 、供用電技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、道 路橋梁工程技術(shù)、高速鐵道技術(shù)、 鐵路工程機(jī)械、工程機(jī)械運(yùn)用與維 護(hù)及相近專業(yè) |
||||||||||
| 56 | 重慶供電段 | 30 | ||||||||||||
| 57 | 貴陽(yáng)供電段 | 30 | ||||||||||||
| 58 | 重慶工電段 | 10 | 46 | 25 | 大專 | 鐵道通信信號(hào)、高速鐵路信號(hào)控制 、城市軌道交通信號(hào)與控制、鐵道 工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、高 速鐵道技術(shù)、鐵路工程機(jī)械、工程 機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)、電氣化鐵道技術(shù) 、電氣化自動(dòng)技術(shù)、供用電技術(shù)、 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通 運(yùn)營(yíng)管理及相近專業(yè) |
||||||||
| 59 | 宜賓工電段 | 50 | 40 | 10 | 25 | |||||||||
| 60 | 西昌工電段 | 10 | 25 | 5 | 10 | |||||||||
| 61 | 六盤(pán)水工電段 | 10 | 25 | 5 | 10 | |||||||||
信息來(lái)源:http://www.cd-rail.cn/Talent/TalentNews?id=e4affc98-24e1-455a-8c3e-1ed5a0e76dde


